VER TAMBIÉN ....
Elastase Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastase-1 Anticuerpo (4H5) | sc-517432 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
Elastase-3A Anticuerpo (14-3) | sc-100527 | mouse IgG2a κ | 16-271 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 |
Elastase CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastase-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402707 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-1 Plásmido HDR (h) | sc-402707-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Elastase-1 | sc-402707-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Elastase-1 | sc-402707-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430972 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-1 Plásmido HDR (m) | sc-430972-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Elastase-1 | sc-430972-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Elastase-1 | sc-430972-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412955 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-2 Plásmido HDR (h) | sc-412955-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Elastase-2 | sc-412955-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Elastase-2 | sc-412955-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420152 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-2 Plásmido HDR (m) | sc-420152-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Elastase-2 | sc-420152-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Elastase-2 | sc-420152-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412096 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-2B Plásmido HDR (h) | sc-412096-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Elastase-2B | sc-412096-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Elastase-2B | sc-412096-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426791 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-3 Plásmido HDR (m) | sc-426791-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Elastase-3 | sc-426791-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Elastase-3 | sc-426791-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403529 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-3A Plásmido HDR (h) | sc-403529-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Elastase-3A | sc-403529-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Elastase-3A | sc-403529-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409852 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Elastase-3B Plásmido HDR (h) | sc-409852-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Elastase-3B | sc-409852-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Elastase-3B | sc-409852-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Elastase CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Elastase-1 | sc-402707-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Elastase-1 | sc-402707-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Elastase-1 | sc-402707-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Elastase-1 | sc-402707-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Elastase-1 | sc-430972-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Elastase-1 | sc-430972-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Elastase-1 | sc-430972-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Elastase-1 | sc-430972-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Elastase-2 | sc-412955-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Elastase-2 | sc-412955-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Elastase-2 | sc-412955-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Elastase-2 | sc-412955-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Elastase-2 | sc-420152-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Elastase-2 | sc-420152-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Elastase-2 | sc-420152-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Elastase-2 | sc-420152-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Elastase-2B | sc-412096-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Elastase-2B | sc-412096-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Elastase-2B | sc-412096-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Elastase-2B | sc-412096-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Elastase-3 | sc-426791-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Elastase-3 | sc-426791-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Elastase-3 | sc-426791-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Elastase-3 | sc-426791-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Elastase-3A | sc-403529-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Elastase-3A | sc-403529-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Elastase-3A | sc-403529-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Elastase-3A | sc-403529-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Elastase-3B | sc-409852-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Elastase-3B | sc-409852-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Elastase-3B | sc-409852-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Elastase-3B | sc-409852-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Elastase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastase-1 siRNA (h) | sc-105326 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-1 Plásmido shRNA (h) | sc-105326-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-105326-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-1 siRNA (m) | sc-144628 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-1 Plásmido shRNA (m) | sc-144628-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-144628-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2 siRNA (h) | sc-77257 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-2 Plásmido shRNA (h) | sc-77257-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-77257-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2 siRNA (m) | sc-77258 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-2 Plásmido shRNA (m) | sc-77258-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-77258-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2B siRNA (h) | sc-105327 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-2B Plásmido shRNA (h) | sc-105327-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-2B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-105327-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3 siRNA (m) | sc-144629 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-3 Plásmido shRNA (m) | sc-144629-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-144629-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3A siRNA (h) | sc-88377 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-3A Plásmido shRNA (h) | sc-88377-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3A shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-88377-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3B siRNA (h) | sc-78850 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Elastase-3B Plásmido shRNA (h) | sc-78850-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Elastase-3B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-78850-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |