Gli inibitori DCHS2 si riferiscono a una classe di composti che interagiscono specificamente con la proteina Dachsous Cadherin-Related 2 (DCHS2), un membro della superfamiglia delle caderine. DCHS2 è una proteina transmembrana coinvolta principalmente nell'adesione cellulare, dove contribuisce a mantenere l'integrità strutturale dei tessuti. Come altre proteine caderine, DCHS2 svolge un ruolo chiave nella comunicazione cellula-cellula e nella regolazione dell'organizzazione dei tessuti. Fa parte del percorso di polarità cellulare planare (PCP), un meccanismo di segnalazione che regola l'allineamento delle cellule all'interno del piano dei tessuti epiteliali. Attraverso le interazioni con altre proteine, come le caderine FAT, DCHS2 aiuta a mediare l'orientamento e la polarità cellulare durante lo sviluppo e il rimodellamento dei tessuti. Gli inibitori di DCHS2 sono progettati per modulare l'attività di questa proteina, in genere alterando la sua capacità di legarsi ai suoi ligandi naturali o ai partner di interazione della famiglia delle caderine. Legandosi ai domini extracellulari o intracellulari di DCHS2, questi inibitori possono influenzare la funzione della proteina nell'adesione e nella segnalazione, portando a cambiamenti nell'organizzazione spaziale e nel comportamento delle cellule. Il ruolo di DCHS2 nell'architettura dei tessuti e nella dinamica cellulare rende gli inibitori di questa proteina di particolare interesse per lo studio della polarità cellulare, della migrazione e del mantenimento strutturale. I ricercatori spesso esplorano le proprietà biochimiche di questi inibitori per capire meglio come le caderine regolano l'omeostasi dei tessuti e le interazioni cellulari a livello molecolare, offrendo approfondimenti su sistemi biologici complessi.
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclopamine | 4449-51-8 | sc-200929 sc-200929A | 1 mg 5 mg | $92.00 $204.00 | 19 | |
Inibisce la via di segnalazione di Hedgehog, che può interagire con le vie che coinvolgono DCHS2. | ||||||
Vismodegib | 879085-55-9 | sc-396759 sc-396759A | 10 mg 25 mg | $80.00 $96.00 | 1 | |
Un altro inibitore della via Hedgehog, potenzialmente in grado di influenzare i processi correlati a DCHS2. | ||||||
Erismodegib | 956697-53-3 | sc-396280 sc-396280A | 10 mg 100 mg | $255.00 $918.00 | ||
Ha come bersaglio la via di segnalazione di Hedgehog, con possibili effetti sulle vie correlate a DCHS2. | ||||||
GANT61 | 500579-04-4 | sc-202630 sc-202630A sc-202630B | 1 mg 5 mg 10 mg | $63.00 $128.00 $200.00 | 6 | |
Inibisce i fattori di trascrizione GLI nel percorso Hedgehog, con un potenziale impatto sulle funzioni di DCHS2. | ||||||
Jervine | 469-59-0 | sc-200934 sc-200934A | 1 mg 5 mg | $66.00 $240.00 | 1 | |
Un inibitore naturale della via Hedgehog, che potrebbe influenzare indirettamente DCHS2. | ||||||
SAG | 912545-86-9 | sc-212905 sc-212905A | 1 mg 5 mg | $163.00 $413.00 | 27 | |
Attiva la via di Hedgehog, influenzando potenzialmente i processi legati a DCHS2. | ||||||
Itraconazole | 84625-61-6 | sc-205724 sc-205724A | 50 mg 100 mg | $76.00 $139.00 | 23 | |
È stato dimostrato che inibisce la via di Hedgehog, che può influenzare le funzioni di DCHS2. | ||||||
Robotnikinin | 1132653-79-2 | sc-396554 | 1 mg | $650.00 | 1 | |
Una piccola molecola che modula la via di Hedgehog, potenzialmente in grado di influenzare DCHS2. | ||||||
PF-5274857 | 1373615-35-0 | sc-478208 | 5 mg | $360.00 | ||
Inibisce in modo specifico Smoothened nel percorso Hedgehog, con possibili effetti su DCHS2. | ||||||
Purmorphamine | 483367-10-8 | sc-202785 sc-202785A | 1 mg 5 mg | $56.00 $180.00 | 18 | |
Attiva Smoothened, influenzando potenzialmente le vie di segnalazione che coinvolgono DCHS2. |