VER TAMBIÉN ....
CTLA Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLA-4 Anticuerpo (F-8) | sc-376016 | mouse IgG1 κ | 195-223 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 59 | ||
CTLA-4 Anticuerpo (1B8) | sc-18829 | A. hamster IgG | N/A | IP, IF, IHC(P), FCM | m | new |
CTLA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLA-2α Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419871 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CTLA-2α Plásmido HDR (m) | sc-419871-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CTLA-2α | sc-419871-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CTLA-2α | sc-419871-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CTLA-4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400948 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CTLA-4 Plásmido HDR (h) | sc-400948-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CTLA-4 | sc-400948-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CTLA-4 | sc-400948-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CTLA-4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419533 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CTLA-4 Plásmido HDR (m) | sc-419533-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CTLA-4 | sc-419533-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CTLA-4 | sc-419533-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CTLA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (m) CTLA-2α | sc-419871-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CTLA-2α | sc-419871-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CTLA-2α | sc-419871-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CTLA-2α | sc-419871-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CTLA-4 | sc-400948-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CTLA-4 | sc-400948-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CTLA-4 | sc-400948-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CTLA-4 | sc-400948-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CTLA-4 | sc-419533-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CTLA-4 | sc-419533-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CTLA-4 | sc-419533-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CTLA-4 | sc-419533-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CTLA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLA-2α siRNA (m) | sc-142619 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CTLA-2α Plásmido shRNA (m) | sc-142619-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CTLA-2α shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142619-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CTLA-4 siRNA (h) | sc-42766 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
CTLA-4 Plásmido shRNA (h) | sc-42766-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CTLA-4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42766-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CTLA-4 siRNA (m) | sc-42767 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CTLA-4 Plásmido shRNA (m) | sc-42767-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CTLA-4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42767-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |