Cdc6 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdc6 抗体 (180.2) | sc-9964 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 137 | ||
Cdc6 抗体 (D-1) | sc-13136 | mouse IgG1 κ | 257-560 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 12 | ||
Cdc6 抗体 (0.T.17) | sc-70826 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
Cdc6 抗体 (DCS-180) | sc-56273 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
Cdc6 抗体 (0.N.189) | sc-70827 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
Cdc6 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdc6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400796 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cdc6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400796-KO-2 | h2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cdc6 HDR 质粒 (h2) | sc-400796-HDR-2 | h2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cdc6双切口酶质粒(h) | sc-400796-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cdc6双切口酶质粒(h2) | sc-400796-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cdc6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423856 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cdc6 HDR 质粒 (m) | sc-423856-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cdc6双切口酶质粒(m) | sc-423856-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cdc6双切口酶质粒(m2) | sc-423856-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Cdc6 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdc6CRISPR激活质粒(h) | sc-400796-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6CRISPR激活质粒(h2) | sc-400796-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6慢病毒激活颗粒(h) | sc-400796-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400796-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6CRISPR激活质粒(m) | sc-423856-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6CRISPR激活质粒(m2) | sc-423856-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6慢病毒激活颗粒(m) | sc-423856-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc6慢病毒激活颗粒(m2) | sc-423856-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Cdc6 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdc6 siRNA (h) | sc-29258 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Cdc6 shRNA 质粒 (h) | sc-29258-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Cdc6 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29258-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Cdc6 siRNA (m) | sc-35046 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Cdc6 shRNA 质粒 (m) | sc-35046-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Cdc6 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-35046-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |