LOC100041422 억제제에는 각각 세포 생존과 세포 사멸을 방해하는 워트만닌과 Z-VAD-FMK가 포함될 수 있으며, 이는 LOC100041422가 관련 신호 캐스케이드의 일부인 경우 영향을 미칠 수 있는 근본적인 세포 과정입니다. 사이클로파민의 헤지혹 경로 억제와 다사티닙의 Src 계열 키나제 표적화는 업스트림 신호의 변화가 LOC100041422와 같은 다운스트림 단백질에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다. PD98059의 MEK 억제와 탭시가르긴의 칼슘 항상성 교란은 키나제 신호와 이온 조절을 수정하는 방법으로, LOC100041422의 역할에 영향을 미칠 수 있습니다.
트리코스타틴 A와 LY83583은 유전자 발현과 2차 메신저 시스템을 조작하여 후성유전학적 변형과 뉴클레오티드 신호가 LOC100041422와 같은 단백질을 어떻게 조절할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 2-데옥시-D-글루코스는 포도당 대사를 변화시켜 에너지 의존적 과정과 단백질에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 심장 미오신에 대한 오메캄티브 메카빌의 독특한 작용은 근육 수축성의 변화가 그러한 기능과 관련된 단백질의 조절에 영향을 줄 수 있음을 시사합니다. 알스터펄론은 세포 분열에 관여하는 모든 단백질에 영향을 미치는 것으로 추정할 수 있는 세포 주기 간섭의 예를 제공합니다. 첼레리트린의 단백질 키나아제 C 억제는 세포 내 신호 경로가 어떻게 조절될 수 있는지를 나타내며, 이러한 경로에 관여할 수 있는 LOC100041422와 같은 단백질에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
Items 1 to 10 of 11 total
디스플레이 라벨:
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
포스포이노시타이드 3-키나제(PI3K)의 억제제로, LOC100041422가 PI3K/AKT 경로의 일부인 경우 세포 성장 및 생존 신호에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Z-VAD-FMK | 187389-52-2 | sc-3067 | 500 µg | $74.00 | 256 | |
세포 사멸 경로를 차단할 수 있는 범카스파제 억제제로, 세포 사멸 신호에서 역할을 하는 경우 LOC100041422의 기능과 교차할 수 있습니다. | ||||||
Cyclopamine | 4449-51-8 | sc-200929 sc-200929A | 1 mg 5 mg | $92.00 $204.00 | 19 | |
세포 분화 및 증식에 영향을 미칠 수 있는 고슴도치 신호 경로 억제제로, 이 경로에 관여하는 경우 LOC100041422에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | $47.00 $145.00 | 51 | |
다양한 신호 전달 경로에 영향을 미칠 수 있는 Src 계열 티로신 키나제 억제제로, 이러한 키나제와 연관된 경우 LOC100041422의 기능을 잠재적으로 변경할 수 있습니다. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
이 신호 전달 경로에 관여하는 경우 잠재적으로 LOC100041422의 활성을 변화시킬 수 있는 MAPK/ERK 경로에 영향을 줄 수 있는 MEK 억제제입니다. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
세포질 칼슘 수치를 증가시키고 다양한 세포 과정에 영향을 미칠 수 있는 SERCA 펌프 억제제로, 칼슘 의존성인 경우 LOC100041422의 기능에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
히스톤 탈아세틸화 효소 억제제는 유전자 발현을 변화시키고 아세틸화에 의해 조절되는 경우 LOC100041422 발현 또는 기능에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | $65.00 $210.00 | 26 | |
에너지 대사를 변화시킬 수 있는 당분해 억제제로, 대사 경로에 관여하거나 조절하는 경우 LOC100041422에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Omecamtiv Mecarbil | 873697-71-3 | sc-507399 | 5 mg | $255.00 | ||
심장 수축에 영향을 줄 수 있는 심장 미오신의 활성화제로, 근육 수축 또는 관련 신호에 관여하는 경우 LOC100041422에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Alsterpaullone | 237430-03-4 | sc-202453 sc-202453A | 1 mg 5 mg | $67.00 $306.00 | 2 | |
세포 주기 진행에 영향을 줄 수 있는 사이클린 의존성 키나아제 억제제로, 세포 주기 조절에 관여하는 경우 LOC100041422 활성에 영향을 미칠 수 있습니다. |