関連項目
G9a 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G9a 抗体 (C-9) | sc-515726 | mouse IgG1 κ | 346-564 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 8 |
G9a CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9a CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402484 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
G9a HDRプラスミド (h) | sc-402484-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
G9a Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402484-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
G9a Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402484-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
G9a CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430994 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
G9a HDRプラスミド (m) | sc-430994-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
G9a Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430994-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
G9a Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430994-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
G9a CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9a CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402484-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
G9a CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402484-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
G9a Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402484-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
G9a Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402484-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
G9a CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430994-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
G9a CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430994-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
G9a Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430994-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
G9a Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430994-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
G9a siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9a siRNA (h) | sc-43777 | h | Gene Silencing | N/A | 20 | ||
G9a shRNA プラスミド (h) | sc-43777-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 20 | ||
G9a shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-43777-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 20 | ||
G9a siRNA (m) | sc-145298 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
G9a shRNA プラスミド (m) | sc-145298-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
G9a shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-145298-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |