Los activadores de ZNF12 abarcan una serie de compuestos que influyen en diversas vías de señalización y mecanismos epigenéticos, lo que puede conducir a un aumento indirecto de la actividad o expresión de ZNF12. La tricostatina A y el butirato sódico pueden cambiar la arquitectura de la cromatina alrededor del gen ZNF12, facilitando el acceso de la maquinaria de transcripción y la subsiguiente regulación al alza de la expresión de ZNF12. La 5-Aza-2'-desoxicitidina puede desmetilar el ADN en la región promotora del ZNF12, potenciando su transcripción.
Además, los compuestos que afectan a las vías de señalización intracelular y a las actividades de los factores de transcripción, como la vitamina D3, la forskolina y el ácido retinoico, también pueden modular los niveles de expresión del ZNF12. La forskolina, al aumentar el AMPc, puede activar la proteína quinasa A, lo que provoca cambios en la dinámica de los factores de transcripción que pueden elevar la transcripción del ZNF12. Del mismo modo, los moduladores de la señalización como LY294002, PD98059, y SP600125 pueden afectar a la actividad de los factores de transcripción aguas abajo en las vías de señalización clave como PI3K/Akt, MAPK/ERK, y JNK, respectivamente, lo que resulta en una mayor expresión ZNF12. Además, la rapamicina puede influir en la síntesis proteica global y en la expresión génica, lo que podría incluir efectos sobre los niveles de expresión de ZNF12.
VER TAMBIÉN ....
Items 1 to 10 of 12 total
Mostrar:
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Inhibidor de la ADN metiltransferasa, puede provocar la hipometilación de los promotores de genes, lo que posiblemente aumente la expresión de ZNF12. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Inhibidor de la histona desacetilasa, puede dar lugar a un estado más relajado de la cromatina, potenciando la transcripción de determinados genes, entre ellos el ZNF12. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
También es un inhibidor de la histona desacetilasa, que puede promover la expresión de ZNF12 alterando la estructura de la cromatina. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Interviene en la regulación de la expresión génica, puede modular la actividad de los factores de transcripción y, potencialmente, regular al alza el ZNF12. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Activa la adenilato ciclasa, aumentando los niveles de AMPc, lo que puede conducir a la activación de factores de transcripción que afectan a la expresión de ZNF12. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Al modular la expresión génica, puede influir en la transcripción de varios genes, incluido potencialmente el ZNF12. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Afecta a varias vías de señalización y podría influir en la actividad de los factores de transcripción y en los perfiles de expresión génica, incluido el ZNF12. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Activa la proteína quinasa C, lo que puede provocar una alteración de las actividades de los factores de transcripción y, posiblemente, la expresión de ZNF12. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Un inhibidor de PI3K, que puede afectar a las vías de señalización e influir potencialmente en la actividad transcripcional de ZNF12. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Inhibidor de la vía ERK, puede modular la actividad de los factores de transcripción afectando indirectamente a la expresión de ZNF12. |