VER TAMBIÉN ....
Natriuretic Peptide Receptor Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR-A Anticuerpo (G-2) | sc-137041 | mouse IgG1 κ | 141-265 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
NPR-B Anticuerpo (1E4) | sc-293451 | mouse IgG2b κ | 131-230 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
NPR-C Anticuerpo (E-5) | sc-515449 | mouse IgG1 κ | 141-440 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
NPR-C Anticuerpo (B-9) | sc-515749 | mouse IgG1 κ | 516-540 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Natriuretic Peptide Receptor CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR-A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401737 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-A Plásmido HDR (h) | sc-401737-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NPR-A | sc-401737-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NPR-A | sc-401737-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NPR-A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421948 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-A Plásmido HDR (m) | sc-421948-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NPR-A | sc-421948-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NPR-A | sc-421948-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NPR-B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401861 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-B Plásmido HDR (h) | sc-401861-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NPR-B | sc-401861-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NPR-B | sc-401861-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NPR-B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432922 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-B Plásmido HDR (m) | sc-432922-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NPR-B | sc-432922-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NPR-B | sc-432922-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NPR-C Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403893 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-C Plásmido HDR (h) | sc-403893-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NPR-C | sc-403893-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NPR-C | sc-403893-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NPR-C Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421949 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-C Plásmido HDR (m) | sc-421949-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NPR-C | sc-421949-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NPR-C | sc-421949-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Natriuretic Peptide Receptor CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) NPR-A | sc-401737-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NPR-A | sc-401737-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NPR-A | sc-401737-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NPR-A | sc-401737-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NPR-A | sc-421948-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NPR-A | sc-421948-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NPR-A | sc-421948-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NPR-A | sc-421948-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NPR-B | sc-401861-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NPR-B | sc-401861-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NPR-B | sc-401861-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NPR-B | sc-401861-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NPR-B | sc-432922-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NPR-B | sc-432922-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NPR-B | sc-432922-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NPR-B | sc-432922-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NPR-C | sc-403893-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NPR-C | sc-403893-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NPR-C | sc-403893-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NPR-C | sc-403893-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NPR-C | sc-421949-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NPR-C | sc-421949-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NPR-C | sc-421949-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NPR-C | sc-421949-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Natriuretic Peptide Receptor siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR-A siRNA (h) | sc-40125 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NPR-A Plásmido shRNA (h) | sc-40125-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-A shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40125-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-A siRNA (m) | sc-40126 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
NPR-A Plásmido shRNA (m) | sc-40126-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
NPR-A shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40126-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
NPR-B siRNA (h) | sc-40127 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NPR-B Plásmido shRNA (h) | sc-40127-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40127-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-B siRNA (m) | sc-40128 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NPR-B Plásmido shRNA (m) | sc-40128-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-B shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40128-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-C siRNA (h) | sc-40129 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NPR-C Plásmido shRNA (h) | sc-40129-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-C shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40129-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-C siRNA (m) | sc-40130 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
NPR-C Plásmido shRNA (m) | sc-40130-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
NPR-C shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40130-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |