LOC729690 contiene inhibidores como los inhibidores de la fosfoinositida 3-cinasa como Wortmannin y LY294002, por ejemplo, son bien conocidos por su papel en la inhibición del eje de señalización PI3K/AKT/mTOR, una vía importante en el crecimiento y la supervivencia celular que podría cruzarse con las funciones relacionadas con LOC729690. Del mismo modo, los inhibidores de la vía MAPK, como PD98059 y U0126, pueden alterar la actividad de la vía ERK, crítica para la proliferación y diferenciación celular. Otros compuestos como la Rapamicina, un inhibidor de mTOR, y el SB203580, un inhibidor de p38 MAPK, ofrecen vías adicionales para afectar a las redes de señalización.
Más allá de la inhibición de la quinasa, los inhibidores del proteasoma como MG132 y Bortezomib pueden afectar a la maquinaria de degradación de proteínas, alterando potencialmente la estabilidad y los niveles de expresión de proteínas dentro de la misma vía que LOC729690. La diversidad de estos compuestos refleja la complejidad de la señalización celular y los distintos puntos en los que se puede modular indirectamente la función de una proteína. Estos inhibidores, al afectar a diferentes nodos y enlaces dentro de las redes de señalización, tienen la capacidad de alterar el contexto funcional en el que opera LOC729690, modulando así su actividad y efectos dentro de la célula.
VER TAMBIÉN ....
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Un inhibidor de la fosfoinositida 3-cinasa (PI3K), que podría influir en las vías de señalización en las que podría participar LOC729690. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Inhibidor de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK/ERK), que podría afectar a las vías de señalización en las que interviene LOC729690. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Otro inhibidor de PI3K, que podría alterar la actividad de vías potencialmente relacionadas con la función de LOC729690. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Un inhibidor de mTOR, que podría interrumpir los procesos de señalización descendentes que podrían estar regulados por LOC729690. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Inhibe la p38 MAPK, afectando posiblemente a las cascadas de señalización de las que podría formar parte LOC729690. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
Un inhibidor de la c-Jun N-terminal quinasa (JNK), que podría modificar las vías de señalización en las que participa LOC729690. | ||||||
PP 2 | 172889-27-9 | sc-202769 sc-202769A | 1 mg 5 mg | $92.00 $223.00 | 30 | |
Un inhibidor de la quinasa de la familia Src, que podría influir en las vías de señalización que podrían interactuar con LOC729690. | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | $182.00 $693.00 | 88 | |
Inhibidor de la proteína quinasa asociada a Rho (ROCK), que podría afectar a procesos celulares en los que LOC729690 podría desempeñar un papel. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Un inhibidor del proteasoma, que podría afectar a las vías de degradación de proteínas potencialmente asociadas con LOC729690. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Otro inhibidor del proteasoma, que podría alterar el recambio de proteínas en las vías en las que interviene LOC729690. |