Siehe auch...
HMG-Y Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMG-I/HMG-Y Antikörper (D-12) | sc-393213 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 |
HMG-Y CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMG-I/HMG-Y CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402396 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y HDR Plasmid (h) | sc-402396-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Double Nickase Plasmid (h) | sc-402396-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402396-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-420879-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y HDR Plasmid (m2) | sc-420879-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Double Nickase Plasmid (m) | sc-420879-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Double Nickase Plasmid (m2) | sc-420879-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HMG-Y CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMG-I/HMG-Y CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402396-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402396-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402396-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402396-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420879-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420879-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420879-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HMG-I/HMG-Y Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420879-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HMG-Y siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMG-I/HMG-Y siRNA (h) | sc-37115 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
HMG-I/HMG-Y siRNA (h2) | sc-44333 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA Plasmid (h) | sc-37115-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA Plasmid (h2) | sc-44333-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37115-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA (h2) Lentivirale Partikel | sc-44333-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
HMG-I/HMG-Y siRNA (m) | sc-37116 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
HMG-I/HMG-Y siRNA (m2) | sc-44334 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA Plasmid (m) | sc-37116-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA Plasmid (m2) | sc-44334-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37116-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
HMG-I/HMG-Y shRNA (m2) Lentivirale Partikel | sc-44334-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |