Siehe auch...
FAT4 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT4 Antikörper (1654CT645.1.70) | sc-517330 | mouse IgG1 κ | 4500-4786 (h) | WB, ELISA | h | neu | ||
FAT4 Antikörper (165E2K) | sc-517614 | mouse IgG1 κ | 4500-4786 (h) | WB | h | neu |
FAT4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405268 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAT4 HDR Plasmid (h) | sc-405268-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAT4 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405268-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAT4 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405268-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAT4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-435960 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAT4 HDR Plasmid (m) | sc-435960-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAT4 Double Nickase Plasmid (m) | sc-435960-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAT4 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-435960-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FAT4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405268-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405268-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405268-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405268-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-435960-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-435960-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-435960-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAT4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-435960-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FAT4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT4 siRNA (h) | sc-88877 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
FAT4 shRNA Plasmid (h) | sc-88877-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FAT4 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-88877-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FAT4 siRNA (m) | sc-145082 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FAT4 shRNA Plasmid (m) | sc-145082-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FAT4 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-145082-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |