Siehe auch...
EMILIN-2 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIN-2 Antikörper (3D9) | sc-517180 | mouse IgG3 κ | 121-230 (h) | WB, IP, ELISA | h | neu |
EMILIN-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIN-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406521 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EMILIN-2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-406521-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-406521-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-434222 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EMILIN-2 HDR Plasmid (m) | sc-434222-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-434222-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-434222-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
EMILIN-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIN-2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-406521-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-406521-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406521-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406521-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-434222-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-434222-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-434222-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EMILIN-2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-434222-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
EMILIN-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIN-2 siRNA (h) | sc-72374 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EMILIN-2 shRNA Plasmid (h) | sc-72374-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72374-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 siRNA (m) | sc-72375 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EMILIN-2 shRNA Plasmid (m) | sc-72375-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EMILIN-2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-72375-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |