Siehe auch...
Dcun1D1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dcun1D1 Antikörper (3E1) | sc-81835 | mouse IgG2b κ | 1-90 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Dcun1D1/2 Antikörper (A-11) | sc-398218 | mouse IgG2a κ | 71-233 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
Dcun1D1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dcun1D1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405179 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dcun1D1 HDR Plasmid (h) | sc-405179-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405179-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405179-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-431144 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dcun1D1 HDR Plasmid (m) | sc-431144-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-431144-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-431144-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Dcun1D1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dcun1D1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405179-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405179-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405179-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405179-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-431144-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-431144-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-431144-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Dcun1D1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-431144-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Dcun1D1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dcun1D1 siRNA (h) | sc-61498 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Dcun1D1 shRNA Plasmid (h) | sc-61498-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-61498-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 siRNA (m) | sc-61499 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Dcun1D1 shRNA Plasmid (m) | sc-61499-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dcun1D1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-61499-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |