PPWD1-Inhibitoren behindern auf unterschiedliche Weise die funktionelle Aktivität von PPWD1, einem Protein, das über seine WD-Repeat-Domäne an der Isomerisierung von Peptidbindungen in prolinhaltigen Proteinen und an der Vermittlung von Protein-Protein-Interaktionen beteiligt ist. Einige dieser Inhibitoren zielen direkt auf die Peptidyl-Prolyl-Isomerase-Domäne von PPWD1 ab, binden an das aktive Zentrum und behindern die enzymatische Aktivität. Diese Bindung kann PPWD1 daran hindern, die Umwandlung von cis- und trans-Isomeren von Peptidbindungen zu katalysieren, ein wesentlicher Schritt für die richtige Faltung vieler Proteine. Andere Inhibitoren wirken durch Bindung an verwandte Cyclophilin-Domänen und üben eine kompetitive Hemmung aus, die die Isomerase-Aktivität von PPWD1 verringern kann. Diese kompetitive Hemmung kann aufgrund der strukturellen Ähnlichkeiten zwischen diesen Verbindungen und den natürlichen Substraten der Isomerase-Domäne besonders wirksam sein.
Darüber hinaus wirken mehrere Inhibitoren, indem sie zelluläre Prozesse stören, die sich indirekt auf die Funktionsfähigkeit von PPWD1 auswirken. So können Wirkstoffe, die die mTOR-Signalübertragung hemmen, zu umfassenderen Störungen der Proteintranslation und -faltung führen, was sich auf das Spektrum der Proteine auswirkt, die PPWD1 zur Reifung benötigen. Inhibitoren des Proteasoms führen zu einer Anhäufung fehlgefalteter Proteine in der Zelle, was die Chaperonsysteme, einschließlich PPWD1, überfordern kann und zu einer funktionellen Beeinträchtigung seiner Isomerisierungsaktivität führt. In ähnlicher Weise beeinträchtigen Hsp90-Inhibitoren die Reifung einer breiten Palette von Kundenproteinen, was sich möglicherweise auf die Proteine auswirkt, die mit PPWD1 interagieren oder Substrate von PPWD1 sind. Andere Hemmstoffe hemmen die Proteinsynthese und verringern so die Verfügbarkeit von naszierenden Polypeptiden, die normalerweise Substrate für PPWD1 wären, wodurch seine Rolle bei der Proteinfaltung und -reifung verringert wird.
Siehe auch...
Artikel 1 von 10 von insgesamt 11
Anzeigen:
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | $62.00 $90.00 $299.00 $475.00 $1015.00 $2099.00 | 69 | |
Cyclophilin-Inhibitor, der sich an die Cyclophilin-Domäne von PPWD1 bindet und dadurch dessen Peptidyl-Prolyl-Isomerase-Aktivität und damit seine Fähigkeit, die Proteinfaltung zu erleichtern, beeinträchtigt. | ||||||
FK-506 | 104987-11-3 | sc-24649 sc-24649A | 5 mg 10 mg | $76.00 $148.00 | 9 | |
Makrolidlacton, das Calcineurin durch Bindung an FKBP, eine mit Cyclophilinen verwandte Proteinfamilie, hemmt, wodurch die Peptidyl-Prolyl-Isomerase-Aktivität von PPWD1 durch kompetitive Hemmung reduziert werden kann. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Ein mTOR-Inhibitor, der die Proteintranslation und -faltung stören kann, was sich möglicherweise auf Proteine auswirkt, die mit PPWD1 und dessen Substratverarbeitung interagieren. | ||||||
Halofuginone | 55837-20-2 | sc-507290 | 100 mg | $1740.00 | ||
Ein Inhibitor der Aminoacyl-tRNA-Synthetase, der die Proteinsynthese stören und indirekt die Substratverfügbarkeit für die Isomerase-Aktivität von PPWD1 verringern könnte. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
Ein Hsp90-Inhibitor, der die Reifung von Kundenproteinen stören kann, was sich möglicherweise auf die Proteine auswirkt, die mit PPWD1 interagieren oder Substrate von PPWD1 sind. | ||||||
Withaferin A | 5119-48-2 | sc-200381 sc-200381A sc-200381B sc-200381C | 1 mg 10 mg 100 mg 1 g | $127.00 $572.00 $4090.00 $20104.00 | 20 | |
Es ist bekannt, dass es Protein-Protein-Interaktionen stört, was die Interaktionen zwischen PPWD1 und seinen Substraten oder regulatorischen Proteinen beeinträchtigen kann. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Ein Proteasom-Inhibitor, der die Menge an fehlgefalteten Proteinen erhöhen kann, wodurch die Chaperon-Kapazität möglicherweise überlastet und die Aktivität von PPWD1 indirekt beeinträchtigt wird. | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | $66.00 $153.00 | 16 | |
Ein Hsp90-Inhibitor, der die Reifung von Proteinen stören könnte, die PPWD1 für die richtige Faltung benötigen. | ||||||
Puromycin | 53-79-2 | sc-205821 sc-205821A | 10 mg 25 mg | $163.00 $316.00 | 436 | |
Verursacht einen vorzeitigen Kettenabbruch während der Proteinsynthese, was die Zahl der naszierenden Proteine, die die Isomerase-Aktivität von PPWD1 benötigen, verringern könnte. | ||||||
Epoxomicin | 134381-21-8 | sc-201298C sc-201298 sc-201298A sc-201298B | 50 µg 100 µg 250 µg 500 µg | $134.00 $215.00 $440.00 $496.00 | 19 | |
Ein selektiver Proteasominhibitor, der zur Anhäufung von ungefalteten Proteinen führen könnte, was indirekt die Funktionsfähigkeit von PPWD1 beeinträchtigt. |