Gli inibitori di PLEKHN1 sono una classe di composti chimici progettati per ridurre in modo specifico l'attività biologica della proteina PLEKHN1. La proteina PLEKHN1, codificata dal gene PLEKHN1, contiene un dominio di omologia pleckstrin (PH), noto per essere coinvolto in una serie di processi intracellulari, tra cui la trasduzione del segnale e la dinamica del citoscheletro. Gli inibitori che hanno come bersaglio PLEKHN1 interferiscono con la funzione della proteina impedendone l'interazione con altri componenti cellulari, ostacolandone il legame con i fosfolipidi delle membrane cellulari o riducendone la stabilità complessiva o l'espressione all'interno della cellula. Questa inibizione potrebbe essere ottenuta attraverso vari meccanismi, come il legame di questi composti al dominio PH o ad altre regioni critiche della proteina, essenziali per il suo corretto funzionamento, o interferendo con il macchinario di espressione genica per ridurre la sintesi di PLEKHN1.
Lo sviluppo di inibitori di PLEKHN1 richiede una comprensione dettagliata della struttura e della funzione della proteina PLEKHN1, nonché delle vie e dei processi in cui è coinvolta. La ricerca sugli inibitori di PLEKHN1 non solo amplierebbe le conoscenze sul ruolo di PLEKHN1 all'interno della cellula, ma contribuirebbe anche a una più ampia comprensione delle proteine contenenti il dominio PH. Lo studio di tali inibitori fornirebbe approfondimenti sulla regolazione di queste proteine e sulle conseguenze cellulari della loro inibizione. Inoltre, questi composti potrebbero essere utili come sonde molecolari per sezionare complesse vie cellulari e per studiare l'intricata rete di interazioni proteina-proteina e proteina-lipide che sono alla base di molti aspetti della biologia cellulare. Modificando l'attività di PLEKHN1, i ricercatori potrebbero osservare i cambiamenti che ne derivano nel comportamento cellulare, il che permetterebbe di chiarire ulteriormente la funzione e il significato della proteina nel contesto cellulare.
VEDI ANCHE...
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $150.00 $388.00 | 113 | |
Un potente inibitore di chinasi in grado di inibire un'ampia gamma di chinasi che fosforilano PLEKHN1, riducendo così la sua capacità di mediare le normali funzioni di adesione e segnalazione cellulare. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Un inibitore specifico della PI3K, che porta a una riduzione della fosforilazione di Akt, diminuendo indirettamente lo stato di fosforilazione e l'attività delle proteine che interagiscono con PLEKHN1 nelle vie di segnalazione. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Un inibitore di mTOR che può diminuire indirettamente la fosforilazione di bersagli a valle che possono interagire con PLEKHN1, diminuendo così il suo ruolo funzionale nei processi cellulari. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
Un inibitore di JNK che può ridurre la fosforilazione dei fattori di trascrizione, potenzialmente coinvolti nell'espressione di proteine che lavorano di concerto con PLEKHN1, riducendo indirettamente la sua attività. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Un inibitore della p38 MAPK, che inibendo la p38 MAPK può diminuire l'attività delle vie in cui PLEKHN1 agisce a valle, diminuendo così indirettamente la sua attività funzionale. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Un inibitore di MEK che porta a una ridotta attivazione di ERK, influenzando potenzialmente le proteine che interagiscono con PLEKHN1, diminuendo così indirettamente la sua attività funzionale nella cellula. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Un inibitore di PI3K in grado di diminuire l'attività delle proteine a valle che possono interagire con PLEKHN1, inibendo così indirettamente il suo ruolo funzionale nelle vie di segnalazione. | ||||||
Gö 6983 | 133053-19-7 | sc-203432 sc-203432A sc-203432B | 1 mg 5 mg 10 mg | $103.00 $293.00 $465.00 | 15 | |
Un inibitore della PKC che può diminuire la fosforilazione di substrati rilevanti per la funzione di PLEKHN1, diminuendo così indirettamente il suo ruolo nella segnalazione e nell'adesione cellulare. | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | $182.00 $693.00 | 88 | |
Un inibitore di ROCK che può portare a una riduzione della riorganizzazione del citoscheletro di actina, con cui PLEKHN1 può interagire, inibendo così indirettamente la sua funzione nella morfologia e nella motilità cellulare. | ||||||
ML-7 hydrochloride | 110448-33-4 | sc-200557 sc-200557A | 10 mg 50 mg | $89.00 $262.00 | 13 | |
Inibitore della chinasi della catena leggera della miosina (MLCK), potenzialmente in grado di influenzare le dinamiche citoscheletriche e le interazioni con PLEKHN1, inibendo così indirettamente il suo ruolo nella struttura e nella segnalazione cellulare. |