VOIR ÉGALEMENT...
ORP150 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps ORP150 (A-3) | sc-398224 | mouse IgG2a κ | 118-143 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
Anticorps ORP150 (C-9) | sc-398110 | mouse IgG1 κ | 117-139 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
ORP150 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO ORP150 (h) | sc-408500 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR ORP150 (h) | sc-408500-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) ORP150 | sc-408500-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) ORP150 | sc-408500-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO ORP150 (m) | sc-419398 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) ORP150 | sc-419398-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) ORP150 | sc-419398-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ORP150 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) ORP150 | sc-408500-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) ORP150 | sc-408500-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) ORP150 | sc-408500-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) ORP150 | sc-408500-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) ORP150 | sc-419398-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) ORP150 | sc-419398-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) ORP150 | sc-419398-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) ORP150 | sc-419398-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ORP150 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORP150 siRNA (h) | sc-96695 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
Plasmide shRNA ORP150 (h) | sc-96695-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
Particules Lentivirales shRNA ORP150 (h) | sc-96695-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
ORP150 siRNA (m) | sc-151324 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA ORP150 (m) | sc-151324-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA ORP150 (m) | sc-151324-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |