Siehe auch...
Laminin α-1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminin α-1 Antikörper (G-12) | sc-74418 | mouse IgG1 κ | 1856-2099 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 9 | ||
Laminin α-1 Antikörper (F-8) | sc-74417 | mouse IgG1 κ | 1856-2099 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
Laminin α-1 Antikörper (E3-1) | sc-65645 | rat IgG2a | Internal (m) | IP, IF, IHC(P) | m | 2 | ||
Laminin α-1 Antikörper (E3-2) | sc-65646 | rat IgG2a | Internal (m) | IP, IF, IHC(P) | m | neu |
Laminin α-1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminin α-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401176 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Laminin α-1 HDR Plasmid (h) | sc-401176-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401176-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401176-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421374 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Laminin α-1 HDR Plasmid (m) | sc-421374-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421374-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421374-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Laminin α-1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminin α-1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401176-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
/%base_sku__display_name%/ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401176-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Laminin α-1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401176-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Laminin α-1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401176-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Laminin α-1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421374-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Laminin α-1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421374-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Laminin α-1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421374-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Laminin α-1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421374-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Laminin α-1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminin α-1 siRNA (h) | sc-37125 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Laminin α-1 shRNA Plasmid (h) | sc-37125-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37125-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 siRNA (m) | sc-37126 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Laminin α-1 shRNA Plasmid (m) | sc-37126-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Laminin α-1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37126-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |