CDCP2 激活剂属于一个独特的化学类别,其特点是能够调节 CDCP2(一种由 CDCP2 基因编码的蛋白质)的活性。CDCP2 又称含 CUB 结构域的蛋白 2,是含 CUB 结构域的蛋白家族的成员,它参与各种细胞过程,包括细胞粘附、迁移和信号传导。虽然 CDCP2 的确切功能仍在阐明之中,但它被认为在调节细胞-细胞相互作用以及细胞-细胞外基质粘附方面发挥作用。靶向 CDCP2 的激活剂可能通过影响 CDCP2 与其他参与细胞粘附和迁移途径的蛋白质的相互作用、调节其翻译后修饰或调节其亚细胞定位来发挥其作用。这些激活剂对于微调细胞粘附动力学、确保细胞正常迁移和组织形态发生不可或缺。
从结构上看,CDCP2 激活剂可能包含多种化学支架,反映了与靶蛋白有效结合所需的复杂性。这些分子可能表现出特定的结合基团或功能基团,从而促进它们与 CDCP2 的相互作用,使它们能够精确地调节 CDCP2 的活性。了解 CDCP2 激活剂的结构和生化特性对于揭示细胞粘附和迁移的分子机制至关重要。进一步探索 CDCP2 激活剂的药理特性和生物学意义,有望促进我们对细胞生理学的理解,并为在各种生物环境中调节细胞行为的新策略提供启示。
関連項目
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
可能通过其在细胞分化和发育中的作用影响 CDCP2 的表达,可能涉及与 CUB 结构域蛋白相互作用的信号通路。 | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
可通过提高 cAMP 水平来增加 CDCP2 的表达,影响各种 cAMP 依赖性转录因子。 | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
可能通过 CDCP2 在细胞分化和免疫反应中的作用来调节 CDCP2 的表达,可能涉及与 CUB 结构域蛋白功能交叉的途径。 | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
作为组蛋白去乙酰化酶抑制因子,可能会通过提高转录物的染色质可及性来增强 CDCP2 的表达。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
锌对许多生物过程至关重要,它可能通过在转录因子活性和 DNA 合成中的作用影响 CDCP2 的表达。 | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
可能通过其抗炎和抗氧化作用调节 CDCP2 的表达,从而可能影响与细胞粘附和生长有关的信号通路。 | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
可能影响 CDCP2 的表达,这是它对细胞生长、存活和应激反应相关基因表达的广泛影响的一部分。 | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
作为一种糖皮质激素,可能会通过糖皮质激素受体介导的信号转导影响 CDCP2 的表达,从而影响炎症和细胞存活途径。 | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
上调 CDCP2 可能是氧化应激反应的一部分,可能涉及调节细胞粘附和存活的信号通路。 |