VOIR ÉGALEMENT...
cathepsin S Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps cathepsin S (E-3) | sc-271619 | mouse IgG1 κ | 302-331 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 34 | ||
Anticorps cathepsin S (B-12) | sc-271573 | mouse IgG2b κ | 302-331 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps cathepsin S (G-5) | sc-74429 | mouse IgG1 κ | 191-240 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 |
cathepsin S CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO cathepsin S (h) | sc-417407 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
Plasmid HDR cathepsin S (h) | sc-417407-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Plasmide Double Nickase (h) cathepsin S | sc-417407-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) cathepsin S | sc-417407-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO cathepsin S (m) | sc-419881 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR cathepsin S (m) | sc-419881-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) cathepsin S | sc-419881-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) cathepsin S | sc-419881-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
cathepsin S CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) cathepsin S | sc-417407-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) cathepsin S | sc-417407-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) cathepsin S | sc-417407-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) cathepsin S | sc-417407-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) cathepsin S | sc-419881-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) cathepsin S | sc-419881-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) cathepsin S | sc-419881-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) cathepsin S | sc-419881-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
cathepsin S siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cathepsin S siRNA (h) | sc-29940 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
Plasmide shRNA cathepsin S (h) | sc-29940-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
Particules Lentivirales shRNA cathepsin S (h) | sc-29940-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
cathepsin S siRNA (m) | sc-29941 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Plasmide shRNA cathepsin S (m) | sc-29941-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Particules Lentivirales shRNA cathepsin S (m) | sc-29941-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 |