Siehe auch...
Brg Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 Antikörper (G-7) | sc-17796 | mouse IgG1 κ | 209-296 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 240 | ||
SMARCA4/Brg1 Antikörper (H-10) | sc-374197 | mouse IgG1 κ | 115-149 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 16 |
Brg CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400168 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 HDR Plasmid (h) | sc-400168-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-423026 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 HDR Plasmid (m) | sc-423026-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-423026-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-423026-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Brg CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400168-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400168-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400168-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400168-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-423026-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-423026-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-423026-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-423026-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Brg siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 siRNA (h) | sc-29827 | h | Gene Silencing | N/A | 16 | ||
SMARCA4/Brg1 siRNA (h2) | sc-44287 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA Plasmid (h) | sc-29827-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 16 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA Plasmid (h2) | sc-44287-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-29827-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 16 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (h2) Lentivirale Partikel | sc-44287-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 siRNA (m) | sc-29830 | m | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
SMARCA4/Brg1 siRNA (m2) | sc-44289 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA Plasmid (m) | sc-29830-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA Plasmid (m2) | sc-44289-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-29830-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (m2) Lentivirale Partikel | sc-44289-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |