関連項目
Pancreasin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancreasin 抗体 (D-5) | sc-166764 | mouse IgG1 κ | 93-133 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
Pancreasin CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancreasin CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413520 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pancreasin HDR 质粒 (h) | sc-413520-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin双切口酶质粒(h) | sc-413520-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin双切口酶质粒(h2) | sc-413520-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-431851 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pancreasin HDR 质粒 (m) | sc-431851-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin双切口酶质粒(m) | sc-431851-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin双切口酶质粒(m2) | sc-431851-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Pancreasin CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PancreasinCRISPR激活质粒(h) | sc-413520-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PancreasinCRISPR激活质粒(h2) | sc-413520-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pancreasin慢病毒激活颗粒(h) | sc-413520-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pancreasin慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413520-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PancreasinCRISPR激活质粒(m) | sc-431851-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PancreasinCRISPR激活质粒(m2) | sc-431851-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pancreasin慢病毒激活颗粒(m) | sc-431851-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pancreasin慢病毒激活颗粒(m2) | sc-431851-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Pancreasin siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancreasin siRNA (h) | sc-72312 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pancreasin shRNA 质粒 (h) | sc-72312-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-72312-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin siRNA (m) | sc-72313 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pancreasin shRNA 质粒 (m) | sc-72313-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pancreasin shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-72313-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |