KRTAP5-4 抑制剂是一系列能干扰 KRTAP5-4 正常运作所必需的细胞和分子途径的化合物。环己亚胺是一种强效的蛋白质合成抑制剂,它可以通过停止核糖体上蛋白质合成的延长步骤来大幅减少 KRTAP5-4 的产生。MG-132 是一种蛋白酶体抑制剂,可导致泛素化蛋白质的积累,从而可能封存 KRTAP5-4,使其无法发挥作用。放线菌素 D 通过与 DNA 结合抑制 mRNA 合成,间接导致 KRTAP5-4 的可用性降低。Staurosporine 是一种广谱激酶抑制剂,有可能改变 KRTAP5-4 功能调节所需的蛋白质的磷酸化模式。
氯喹(Chloroquine)等化合物会进一步破坏 KRTAP5-4 的功能,因为它们会增加溶酶体的 pH 值,从而干扰 KRTAP5-4 的翻译后处理,而 Brefeldin A 则会抑制 KRTAP5-4 向高尔基体的转运,从而导致其错误折叠和随后的降解。Calyculin A 会影响蛋白质磷酸化动态,从而可能改变 KRTAP5-4 在角质形成细胞中的相互作用和功能。在细胞周期方面,Alsterpaullone 是一种依赖细胞周期蛋白的激酶抑制剂,可影响 KRTAP5-4 在其中运作的细胞环境,特别是影响正在增殖或分化的细胞。Gö6976 可降低蛋白激酶 C (PKC) 的活性,从而影响可能调控 KRTAP5-4 功能的信号通路。格尔德霉素通过抑制 Hsp90 破坏蛋白质的稳定性,从而影响 KRTAP5-4 可能是其中一部分的蛋白质复合物。
関連項目
Items 1 to 10 of 12 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | $40.00 $82.00 $256.00 | 127 | |
蛋白质合成抑制剂,可阻断核糖体上蛋白质合成的易位步骤,导致包括 KRTAP5-4 在内的多种蛋白质合成减少。 | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
蛋白酶体抑制剂,可防止泛素化蛋白质降解,可能导致蛋白质堆积,从而封存 KRTAP5-4,限制其功能可用性。 | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
转录抑制因子,能与 DNA 结合,阻止 mRNA 的转录;通过抑制 mRNA 的合成,间接减少 KRTAP5-4 的产生。 | ||||||
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $150.00 $388.00 | 113 | |
一种强效激酶抑制剂,可抑制多种蛋白激酶,潜在地影响与 KRTAP5-4 相互作用或调节 KRTAP5-4 的蛋白质的磷酸化状态。 | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
溶酶体促进剂,可提高溶酶体 pH 值,通过抑制依赖溶酶体的过程来影响 KRTAP5-4 的翻译后修饰。 | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
蛋白从内质网向高尔基体转运的抑制剂,可能导致 KRTAP5-4 在到达其功能位置之前发生错误折叠和降解。 | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
丝氨酸/苏氨酸磷酸酶抑制剂,可改变角质形成细胞中蛋白质的磷酸化状态,从而可能改变 KRTAP5-4 在毛囊中的相互作用和功能。 | ||||||
Alsterpaullone | 237430-03-4 | sc-202453 sc-202453A | 1 mg 5 mg | $67.00 $306.00 | 2 | |
细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂,可扰乱细胞周期进程,并可能影响表达 KRTAP5-4 的细胞的增殖或分化。 | ||||||
Gö 6976 | 136194-77-9 | sc-221684 | 500 µg | $223.00 | 8 | |
PKC 抑制剂,可降低参与调控 KRTAP5-4 功能的信号通路的蛋白质的磷酸化和活性。 | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
Hsp90 抑制剂,可破坏客户蛋白的稳定性并导致其降解,可能会影响涉及 KRTAP5-4 的蛋白复合物。 |