VEJA TAMBÉM
PP2C κ Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2Cκ Anticorpo (E-3) | sc-514924 | mouse IgG2a κ | 213-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2Cκ Anticorpo (E-8) | sc-514925 | mouse IgG1 κ | 213-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
PP2C κ CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2Cκ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-414724 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2CκPlasmídeo HDR (h) | sc-414724-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-414724-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-414724-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433975 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2CκPlasmídeo HDR (m) | sc-433975-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433975-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433975-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PP2C κ CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2Cκ Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-414724-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-414724-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-414724-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-414724-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-433975-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-433975-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-433975-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PP2Cκ Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-433975-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PP2C κ siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2Cκ siRNA (h) | sc-89095 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo shRNA (h) | sc-89095-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-89095-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ siRNA (m) | sc-155944 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PP2Cκ Plasmídeo shRNA (m) | sc-155944-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-155944-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |