VEJA TAMBÉM
HSP 40 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP 40 Anticorpo (B-3) | sc-398766 | mouse IgG1 κ | 241-340 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 8 | ||
HSP 40 Anticorpo (5) | sc-135943 | mouse IgG2a | 97-217 (h) | WB, IP | h | 1 |
HSP 40 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP 40 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402810 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
HSP 40 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-402810-KO-2 | h2 | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
HSP 40Plasmídeo HDR (h2) | sc-402810-HDR-2 | h2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
HSP 40 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402810-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
HSP 40 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402810-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
HSP 40 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429870 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HSP 40Plasmídeo HDR (m) | sc-429870-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HSP 40 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-429870-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HSP 40 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-429870-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HSP 40 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP 40 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-402810-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
HSP 40 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-402810-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
HSP 40 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-402810-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
HSP 40 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-402810-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
HSP 40 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-429870-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HSP 40 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-429870-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HSP 40 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-429870-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HSP 40 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-429870-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HSP 40 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP 40 siRNA (h) | sc-35599 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
HSP 40 Plasmídeo shRNA (h) | sc-35599-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
HSP 40 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-35599-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
HSP 40 siRNA (m) | sc-40656 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
HSP 40 Plasmídeo shRNA (m) | sc-40656-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HSP 40 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-40656-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |