¡recibe hasta un 70% de descuento!
Fra Plásmidos CRISPR Knockout (KO) y HDR
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fra2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400250 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Fra1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420402 | Gene Knockout | m | 0 | ||
Fra2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420403 | Gene Knockout | m | 0 | ||
Fra2 Plásmido HDR (h) | sc-400250-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Fra1 Plásmido HDR (m) | sc-420402-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 | ||
Fra1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-400527-KO-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Fra1 Plásmido HDR (h2) | sc-400527-HDR-2 | Homology Directed Repair | h | 0 |
Fra Plásmidos CRISPR de doble nicasa
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido Doble Nickase (h) Fra2 | sc-400250-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Fra1 | sc-400527-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Fra1 | sc-420402-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Fra2 | sc-400250-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Fra1 | sc-400527-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Fra1 | sc-420402-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 |
Fra Plásmidos de activación CRISPR y partículas lentivirales
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Fra2 | sc-400250-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Fra1 | sc-400527-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Fra2 | sc-400250-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Fra1 | sc-400527-LAC | Gene Activation | h | 0 |