Os activadores da codanina-1 pertencem a uma classe química distinta no domínio dos compostos bioactivos. Estes activadores são conhecidos pelo seu papel fundamental na modulação de vias moleculares e processos celulares específicos, normalmente no contexto da investigação biológica e de investigações experimentais. Os activadores da codanina-1 não são compostos isolados, mas sim uma família de substâncias que partilham a caraterística comum de serem capazes de aumentar a atividade da codanina-1, uma proteína ou enzima específica no ambiente celular. A codanina-1, frequentemente considerada como um ator crítico na transdução de sinais celulares, está tipicamente presente em vários organismos, incluindo os humanos. Os activadores que influenciam a Codanina-1 são de grande interesse para os investigadores, uma vez que podem oferecer informações valiosas sobre os mecanismos subjacentes à sinalização intracelular e à homeostase celular.
Estes activadores são normalmente pequenas moléculas orgânicas ou péptidos que interagem com a Codanina-1, modificando a sua conformação ou atividade. Ao modularem a codanina-1, podem afetar uma vasta gama de processos biológicos a jusante, como a expressão genética, a proliferação celular e a comunicação intracelular. Os investigadores utilizam activadores da codanina-1 nos seus estudos para explorar os meandros das vias celulares e descobrir potenciais alvos ou elucidar as respostas celulares a vários estímulos. A compreensão detalhada dos activadores da codanina-1 e dos seus mecanismos de ação é fundamental para o avanço do nosso conhecimento da biologia celular.
VEJA TAMBÉM
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxol | 33069-62-4 | sc-201439D sc-201439 sc-201439A sc-201439E sc-201439B sc-201439C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg 250 mg 1 g | $40.00 $73.00 $217.00 $242.00 $724.00 $1196.00 | 39 | |
O paclitaxel é um agente estabilizador de microtúbulos que ativa diretamente a dinâmica dos microtúbulos. Esta ativação pode reforçar o papel da Codanina-1 na fixação dos microtúbulos. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
Sabe-se que a cafeína ativa a resposta aos danos no ADN através da inibição das cinases ATR/ATM. Esta ativação afecta indiretamente a ativação da Codanina-1, alterando as respostas ao stress celular e a integridade do envelope nuclear. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
O bortezomib é um inibidor do proteassoma que ativa a degradação das proteínas. Ao afetar a renovação das proteínas, tem um impacto indireto na ativação da Codanina-1 e nas suas funções celulares. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
A rapamicina é um inibidor do mTOR que ativa diretamente a via de sinalização do mTOR. Ao fazê-lo, tem um impacto indireto na ativação da Codanina-1 através do seu envolvimento em processos celulares e na manutenção do envelope nuclear. | ||||||
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $150.00 $388.00 | 113 | |
A esturosporina é um inibidor da proteína quinase com amplos efeitos nas vias de sinalização celular. Pode ativar indiretamente a ativação da Codanina-1 através da modulação de cinases relevantes e da sinalização a jusante. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
A cloroquina ativa a autofagia, um processo envolvido no controlo da qualidade celular. Esta ativação tem um impacto indireto na ativação da Codanina-1, melhorando a homeostase e a manutenção celular. | ||||||
Rotenone | 83-79-4 | sc-203242 sc-203242A | 1 g 5 g | $89.00 $254.00 | 41 | |
A rotenona ativa o metabolismo mitocondrial e os processos celulares. Esta influência indireta nas funções celulares pode ter impacto na ativação da Codanina-1 e na integridade do invólucro nuclear. | ||||||
N-Acetyl-L-cysteine | 616-91-1 | sc-202232 sc-202232A sc-202232C sc-202232B | 5 g 25 g 1 kg 100 g | $33.00 $73.00 $265.00 $112.00 | 34 | |
A N-acetilcisteína ativa os níveis de stress oxidativo e várias funções celulares. Ao fazê-lo, ativa indiretamente a ativação da Codanina-1, alterando as respostas ao stress celular e o equilíbrio redox. | ||||||
IWP-2 | 686770-61-6 | sc-252928 sc-252928A | 5 mg 25 mg | $94.00 $286.00 | 27 | |
O IWP-2 é um modulador da via de sinalização Wnt, que está envolvida em vários processos celulares. A sua ativação indireta desta via pode ter impacto na ativação da Codanina-1. | ||||||
Leptomycin B | 87081-35-4 | sc-358688 sc-358688A sc-358688B | 50 µg 500 µg 2.5 mg | $105.00 $408.00 $1224.00 | 35 | |
A leptomicina B modula o complexo do poro nuclear e o transporte nuclear. A sua influência nestes processos celulares pode ativar indiretamente a ativação da Codanina-1 através do reforço das funções do envelope nuclear. |