ZNF474 억제제는 아연 손가락 단백질 474가 연결된 경로와 과정을 조절하여 이 단백질에 영향을 미치는 다양한 화학 물질을 포함합니다. 이러한 화합물은 ZNF474의 직접적인 길항제는 아니지만 ZNF474가 기능하는 세포 맥락을 변화시켜 간접적으로 그 활성을 조절하는 방식으로 작용합니다. 이 계열에는 MEK1, p38 MAP 키나아제 및 JNK와 같은 주요 신호 전달 효소를 표적으로 하는 키나아제 억제제가 포함됩니다. 이러한 효소는 ZNF474와 상호 작용할 수 있는 다양한 단백질의 인산화 및 활성화에 중추적인 역할을 하므로 전사 조절에 영향을 미칩니다. 이 계열의 또 다른 하위 집합은 ZNF474가 조절하는 것으로 추정되는 핵 신호 경로에 영향을 미치는 PI3K 억제제입니다.
또한 이 계열에는 후성유전학적 수준에서 작용하여 염색질 구조와 DNA 메틸화에 각각 영향을 미치는 약제가 포함됩니다. 이러한 후성유전학적 변형은 ZNF474의 조절 도메인 아래 있는 유전자의 발현 패턴을 변화시킬 수 있습니다. 프로테아좀 억제제 또한 이 범주에 속하며, ZNF474 또는 이와 관련된 조절 단백질의 회전율을 좌우할 수 있는 단백질 분해 메커니즘을 표적으로 삼습니다. 마지막으로, mTOR를 억제하고 전사 인자의 분해를 조절하는 기능을 하는 화합물은 ZNF474와 관련된 전사 네트워크에 영향을 미칠 수 있습니다.
Items 1 to 10 of 11 total
디스플레이 라벨:
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
ZNF474와 상호작용하는 단백질의 인산화 상태에 영향을 줄 수 있는 MEK1을 억제합니다. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
p38 MAP 키나아제를 억제하여 ZNF474에 의한 전사 조절을 변경합니다. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
단백질 상호 작용을 변경하여 ZNF474의 전사 활동을 수정할 수 있는 JNK를 억제합니다. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
PI3K를 억제하여 ZNF474가 조절할 수 있는 핵 신호 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
PI3K를 억제하여 ZNF474의 조절 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
ZNF474가 매개하는 유전자 발현에 영향을 줄 수 있는 히스톤 탈아세틸화 효소를 억제합니다. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
DNA 메틸전달효소를 억제하여 유전자 조절에서 ZNF474의 역할에 영향을 미칩니다. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
ZNF474와 상호작용하는 조절 단백질의 분해에 영향을 줄 수 있는 프로테아좀을 억제합니다. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
ZNF474가 감독하는 세포 성장 과정에 영향을 미칠 수 있는 mTOR를 억제합니다. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
26S 프로테아좀을 억제하여 ZNF474 또는 그 보조 조절 인자의 분해에 영향을 미칩니다. |