더보기
PCCA 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCA 항체 (D-5) | sc-374341 | mouse IgG1 κ | 195-231 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
PCCA 항체 (F-4) | sc-376428 | mouse IgG2b κ | 195-231 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
PCCA 항체 (H-1) | sc-393527 | mouse IgG1 κ | 447-728 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
PCCA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCA CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-404791 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PCCA HDR 플라스미드 (h) | sc-404791-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PCCA 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-404791-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PCCA 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-404791-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PCCA CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-431052 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PCCA HDR 플라스미드 (m) | sc-431052-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PCCA 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-431052-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PCCA 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-431052-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PCCA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCA CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-404791-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-404791-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-404791-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-404791-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-431052-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-431052-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-431052-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PCCA Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-431052-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PCCA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCA siRNA (h) | sc-76077 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCCA shRNA 플라스미드 (h) | sc-76077-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCCA shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-76077-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCCA siRNA (m) | sc-76078 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCCA shRNA 플라스미드 (m) | sc-76078-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCCA shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-76078-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |