VEJA TAMBÉM
Transketolase Anticorpos
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transketolase Anticorpo (H-7) | sc-390179 | mouse IgG2a κ | 261-310 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 14 |
Transketolase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transketolase siRNA (h) | sc-45591 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Transketolase Plasmídeo shRNA (h) | sc-45591-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Transketolase sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-45591-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Transketolase siRNA (m) | sc-45592 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Transketolase Plasmídeo shRNA (m) | sc-45592-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Transketolase shRNA (m) Partículas de lentivirus | sc-45592-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
Transketolase Plasmídeos CRISPR Knockout (KO) e HDR
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transketolase Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401941 | Gene Knockout | h | 0 | ||
TransketolasePlasmídeo HDR (h) | sc-401941-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Transketolase Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423410 | Gene Knockout | m | 0 |
Transketolase Plasmídeos CRISPR de dupla nickase
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transketolase Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423410-NIC | Gene Knockout | m | 0 |
Transketolase Plasmídeos de ativação CRISPR e partículas lentivirais
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transketolase Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401941-ACT | Gene Activation | h | 0 |