PAFAH1B2 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFAH1B2 抗体 (E-9) | sc-393217 | mouse IgM κ | 10-31 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
PAFAH1B2 抗体 (A-6) | sc-393216 | mouse IgG2a κ | 10-31 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
PAFAH1B2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFAH1B2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406900 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAFAH1B2 HDRプラスミド (h) | sc-406900-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406900-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406900-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422103 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAFAH1B2 HDRプラスミド (m) | sc-422103-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-422103-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-422103-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PAFAH1B2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFAH1B2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406900-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406900-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406900-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406900-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-422103-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-422103-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422103-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAFAH1B2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422103-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PAFAH1B2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFAH1B2 siRNA (h) | sc-96312 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PAFAH1B2 shRNA プラスミド (h) | sc-96312-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-96312-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 siRNA (m) | sc-151992 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PAFAH1B2 shRNA プラスミド (m) | sc-151992-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PAFAH1B2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-151992-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |