Gli inibitori di LARP2 comprendono una varietà di composti chimici che influenzano indirettamente l'attività funzionale di questa proteina attraverso molteplici vie di segnalazione. Rapamicina, LY294002 e Wortmannin agiscono sull'asse PI3K/AKT/mTOR, fondamentale per la traduzione dell'mRNA. Inibendo mTOR, questi composti possono sopprimere la sintesi di LARP2 diminuendo l'iniziazione della traduzione. Contemporaneamente, U0126 e PD98059 colpiscono MEK1/2 nella via MAPK, influenzando potenzialmente la sintesi di LARP2 se è regolata dalla segnalazione mediata da ERK. Analogamente, SB203580 interrompe la segnalazione di p38 MAPK, che potrebbe influenzare la stabilità o la traduzione di LARP2. Questi inibitori dimostrano come la modulazione indiretta delle vie a monte possa portare a una diminuzione dell'attività funzionale di LARP2.
Oltre a questi inibitori, altri composti come Spautin-1, Dasatinib, SH-4-54, MLN4924, Alisertib e Bortezomib contribuiscono all'inibizione di LARP2 attraverso meccanismi diversi. Spautin-1, inibendo l'autofagia, potrebbe aumentare la stabilità delle proteine che regolano negativamente LARP2, mentre Dasatinib e SH-4-54 possono perturbare la segnalazione della famiglia Src e STAT, rispettivamente, riducendo potenzialmente l'espressione o l'attività di LARP2. MLN4924 influisce sulle vie di degradazione delle proteine, alterando probabilmente la regolazione dell'attività di LARP2. Alisertib interferisce con la progressione del ciclo cellulare, il che potrebbe avere un impatto sulla traduzione o sulla stabilità di LARP2. Infine, Bortezomib, un inibitore del proteasoma, porta all'accumulo di proteine che downregolano o degradano LARP2, diminuendone l'attività. Ognuno di questi inibitori, agendo su diversi bersagli e vie molecolari, contribuisce collettivamente all'inibizione di LARP2, evidenziando la complessa rete di segnalazione cellulare che ne determina la funzione.
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
La rapamicina è un inibitore di mTOR, in grado di sopprimere il percorso mTOR, che è fondamentale per la traduzione dell'mRNA in proteine. L'inibizione di mTOR da parte della rapamicina potrebbe diminuire la sintesi di LARP2 a causa di una ridotta iniziazione della traduzione. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
LY294002 è un inibitore PI3K che interrompe la cascata di segnalazione PI3K/AKT/mTOR. Inibendo questo percorso, LY294002 può portare a una riduzione dell'attività di mTOR, che a sua volta può portare a una diminuzione della sintesi di LARP2, a causa della minore capacità di traduzione. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
La wortmannina è un altro inibitore di PI3K in grado di attenuare la via PI3K/AKT/mTOR. La sua azione può portare a una riduzione dell'iniziazione della traduzione, diminuendo potenzialmente la sintesi e l'attività di LARP2. | ||||||
U-0126 | 109511-58-2 | sc-222395 sc-222395A | 1 mg 5 mg | $63.00 $241.00 | 136 | |
U0126 è un inibitore di MEK1/2, che sono a monte di ERK nel percorso MAPK. Inibendo questo percorso, U0126 potrebbe influenzare indirettamente la sintesi di proteine come LARP2 che possono essere regolate dalla segnalazione mediata da ERK. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
PD98059 è un inibitore selettivo di MEK1/2 e quindi interrompe la segnalazione della via ERK. Ciò può comportare indirettamente una riduzione dell'espressione o dell'attività di LARP2 se la sua espressione è ERK-dipendente. | ||||||
Spautin-1 | 1262888-28-7 | sc-507306 | 10 mg | $165.00 | ||
Spautin-1 è un inibitore selettivo dell'autofagia che mira alla degradazione delle proteine ubiquitinate. Inibendo l'autofagia, Spautin-1 potrebbe potenzialmente stabilizzare il turnover delle proteine che regolano negativamente LARP2, portando alla sua diminuzione di attività. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
SB203580 è un inibitore di p38 MAPK che può influenzare indirettamente la stabilità o la traduzione di LARP2 attraverso l'inibizione delle vie di segnalazione dipendenti da p38 MAPK. | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | $47.00 $145.00 | 51 | |
Dasatinib è un inibitore delle chinasi della famiglia Src che potrebbe influenzare molteplici vie di segnalazione, comprese quelle che potrebbero regolare la sintesi o la funzione di LARP2. | ||||||
MLN 4924 | 905579-51-3 | sc-484814 | 1 mg | $280.00 | 1 | |
MLN4924 è un inibitore dell'enzima attivante NEDD8 che può influenzare i percorsi di degradazione delle proteine. L'inibizione di questo enzima potrebbe alterare il tasso di degradazione delle proteine regolatrici che controllano l'espressione o la funzione di LARP2. | ||||||
MLN8237 | 1028486-01-2 | sc-394162 | 5 mg | $220.00 | ||
Alisertib è un inibitore dell'Aurora chinasi A che può interrompere la progressione del ciclo cellulare e può influenzare la traduzione o la stabilità di proteine come LARP2. |