Ces produits chimiques ne sont pas des inhibiteurs d'IMMP2L au sens classique du terme, car ils ne se lient pas à la protéine IMMP2L et ne l'inhibent pas directement. Ils affectent plutôt la fonction mitochondriale, qui est le contexte biologique plus large dans lequel IMMP2L opère. Par exemple, des composés comme l'oligomycine A et le CCCP perturbent le potentiel de la membrane mitochondriale, qui est essentiel pour maintenir un environnement correct pour l'activité d'IMMP2L dans le traitement des protéines précurseurs mitochondriales. Sans un potentiel membranaire adéquat, l'importation de protéines dans les mitochondries peut être entravée, ce qui peut indirectement affecter la fonction de l'IMMP2L.
De même, les inhibiteurs de la chaîne de transport d'électrons mitochondriale, tels que l'antimycine A, la valinomycine, la roténone et l'atovaquone, peuvent provoquer une cascade d'effets dans les mitochondries qui influencent l'IMMP2L. Par exemple, en perturbant la chaîne de transport d'électrons, ces composés peuvent entraîner un déficit énergétique dans les mitochondries, altérant le traitement et la maturation des protéines dont IMMP2L s'occupe habituellement. Les antibiotiques tels que la tétracycline, la doxycycline et le chloramphénicol sont connus pour inhiber la synthèse des protéines mitochondriales. En réduisant le nombre de protéines naissantes dans les mitochondries, ces antibiotiques pourraient indirectement réduire la disponibilité des substrats pour l'IMMP2L, affectant ainsi son rôle fonctionnel dans le traitement des protéines. D'autres composés comme la pyrithione de zinc et le bleu de méthylène peuvent également perturber la fonction mitochondriale, bien que par des mécanismes différents, entraînant un impact indirect sur l'activité de l'IMMP2L. L'actinonine, qui est un inhibiteur de peptide déformylase, affecte la maturation des protéines importées dans les mitochondries, ce qui pourrait indirectement influencer le rôle de l'IMMP2L dans le clivage des séquences de ciblage mitochondrial de ces protéines précurseurs.
VOIR ÉGALEMENT...
Items 1 to 10 of 12 total
Afficher:
Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
Oligomycin A | 579-13-5 | sc-201551 sc-201551A sc-201551B sc-201551C sc-201551D | 5 mg 25 mg 100 mg 500 mg 1 g | $175.00 $600.00 $1179.00 $5100.00 $9180.00 | 26 | |
Inhibe l'ATP synthase mitochondriale, affectant indirectement le potentiel de la membrane interne de la mitochondrie et influençant éventuellement la fonction de l'IMMP2L. | ||||||
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone | 555-60-2 | sc-202984A sc-202984 sc-202984B | 100 mg 250 mg 500 mg | $75.00 $150.00 $235.00 | 8 | |
Déconnecte la phosphorylation oxydative, perturbe le potentiel de la membrane mitochondriale et affecte potentiellement l'environnement de l'IMMP2L. | ||||||
Antimycin A | 1397-94-0 | sc-202467 sc-202467A sc-202467B sc-202467C | 5 mg 10 mg 1 g 3 g | $54.00 $62.00 $1642.00 $4600.00 | 51 | |
Inhibe le complexe III de la chaîne de transport d'électrons mitochondriale, altérant ainsi la fonction mitochondriale, ce qui peut avoir un impact sur l'activité de l'IMMP2L. | ||||||
Valinomycin | 2001-95-8 | sc-200991 | 25 mg | $163.00 | 3 | |
Ionophore potassique qui perturbe le potentiel de la membrane mitochondriale, ce qui peut influencer le rôle d'IMMP2L dans le traitement des protéines. | ||||||
Rotenone | 83-79-4 | sc-203242 sc-203242A | 1 g 5 g | $89.00 $254.00 | 41 | |
Inhibe le complexe I mitochondrial, entraînant une réduction du transport d'électrons et affectant potentiellement l'activité de l'IMMP2L. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Perturbe la fonction mitochondriale et peut affecter indirectement les protéines impliquées dans les processus mitochondriaux telles que IMMP2L. | ||||||
Tetracycline | 60-54-8 | sc-205858 sc-205858A sc-205858B sc-205858C sc-205858D | 10 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $62.00 $92.00 $265.00 $409.00 $622.00 | 6 | |
Connu pour avoir des effets sur la synthèse des protéines mitochondriales, ce qui pourrait influencer la fonction de l'IMMP2L. | ||||||
Doxycycline-d6 | 564-25-0 unlabeled | sc-218274 | 1 mg | $16500.00 | ||
Similaire à la tétracycline, affecte la synthèse des protéines mitochondriales et pourrait indirectement influencer la fonction de l'IMMP2L. | ||||||
Chloramphenicol | 56-75-7 | sc-3594 | 25 g | $53.00 | 10 | |
Inhibe la synthèse des protéines mitochondriales, affectant potentiellement la disponibilité des substrats pour IMMP2L. | ||||||
Methylene blue | 61-73-4 | sc-215381B sc-215381 sc-215381A | 25 g 100 g 500 g | $42.00 $102.00 $322.00 | 3 | |
Peut agir comme accepteur d'électrons alternatif dans la chaîne de transport d'électrons mitochondriale, ce qui peut affecter indirectement IMMP2L. |