VOIR ÉGALEMENT...
Dynactin Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Dynactin 1 (A-2) | sc-365274 | mouse IgG2b κ | 964-1263 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
Anticorps Dynactin 1 (B-4) | sc-365054 | mouse IgG1 κ | 964-1263 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
Anticorps Dynactin 1 (E-6) | sc-271166 | mouse IgG2a κ | 964-1263 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
Anticorps Dynactin 2 (G-4) | sc-393389 | mouse IgG1 κ | 102-401 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Anticorps Dynactin 5 (D-9) | sc-518204 | mouse IgG1 κ | 60-85 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Dynactin 6 (B-6) | sc-398694 | mouse IgG1 κ | 18-46 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Dynactin 6 (A-2) | sc-398678 | mouse IgG2a κ | 18-45 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Dynactin 6 (B-9) | sc-398648 | mouse IgA | 18-47 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Dynactin 6 (F-9) | sc-398647 | mouse IgG2a κ | 18-47 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Dynactin 6 (G-10) | sc-515525 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Dynactin p62 (H-4) | sc-55603 | mouse IgG2a κ | 161-460 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 9 | ||
Anticorps Dynactin p62 (H-12) | sc-55604 | mouse IgG2a κ | 161-460 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps Dynactin p150 (12) | sc-135890 | mouse IgG1 κ | 3-202 (r) | WB, IP, IF | m, r, h and canine | 6 |
Dynactin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 1 (h) | sc-402369 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 1 (h2) | sc-402369-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 1 (h2) | sc-402369-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Dynactin 1 | sc-402369-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Dynactin 1 | sc-402369-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 1 (m) | sc-419964 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 1 (m) | sc-419964-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Dynactin 1 | sc-419964-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Dynactin 1 | sc-419964-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 2 (h) | sc-406486 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 2 (h) | sc-406486-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Dynactin 2 | sc-406486-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Dynactin 2 | sc-406486-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 2 (m) | sc-427479 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 2 (m) | sc-427479-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Dynactin 2 | sc-427479-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Dynactin 2 | sc-427479-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 3 (h) | sc-408827 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 3 (h) | sc-408827-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Dynactin 3 | sc-408827-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Dynactin 3 | sc-408827-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 3 (m) | sc-424719 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 3 (m) | sc-424719-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Dynactin 3 | sc-424719-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Dynactin 3 | sc-424719-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 5 (h) | sc-413656 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 5 (h) | sc-413656-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Dynactin 5 | sc-413656-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Dynactin 5 | sc-413656-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 5 (m) | sc-425606 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 5 (m) | sc-425606-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Dynactin 5 | sc-425606-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Dynactin 5 | sc-425606-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 6 (h) | sc-406516 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Dynactin 6 | sc-406516-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Dynactin 6 | sc-406516-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin 6 (m) | sc-423725 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin 6 (m) | sc-423725-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Dynactin 6 | sc-423725-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Dynactin 6 | sc-423725-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin p62 (h) | sc-402866 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin p62 (h) | sc-402866-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Dynactin p62 | sc-402866-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Dynactin p62 | sc-402866-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Dynactin p62 (m) | sc-426674 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Dynactin p62 (m) | sc-426674-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Dynactin p62 | sc-426674-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Dynactin p62 | sc-426674-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Dynactin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Dynactin 1 | sc-402369-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Dynactin 1 | sc-402369-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Dynactin 1 | sc-402369-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Dynactin 1 | sc-402369-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Dynactin 1 | sc-419964-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Dynactin 1 | sc-419964-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Dynactin 1 | sc-419964-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Dynactin 1 | sc-419964-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Dynactin 2 | sc-406486-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Dynactin 2 | sc-406486-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Dynactin 2 | sc-406486-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Dynactin 2 | sc-406486-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Dynactin 2 | sc-427479-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Dynactin 2 | sc-427479-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Dynactin 2 | sc-427479-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Dynactin 2 | sc-427479-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Dynactin 3 | sc-408827-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Dynactin 3 | sc-408827-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Dynactin 3 | sc-408827-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Dynactin 3 | sc-408827-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Dynactin 3 | sc-424719-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Dynactin 3 | sc-424719-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Dynactin 3 | sc-424719-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Dynactin 3 | sc-424719-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Dynactin 5 | sc-413656-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Dynactin 5 | sc-413656-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Dynactin 5 | sc-413656-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Dynactin 5 | sc-413656-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Dynactin 5 | sc-425606-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Dynactin 5 | sc-425606-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Dynactin 5 | sc-425606-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Dynactin 5 | sc-425606-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Dynactin 6 | sc-406516-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Dynactin 6 | sc-406516-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Dynactin 6 | sc-406516-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Dynactin 6 | sc-406516-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Dynactin 6 | sc-423725-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Dynactin 6 | sc-423725-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Dynactin 6 | sc-423725-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Dynactin 6 | sc-423725-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Dynactin p62 | sc-402866-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Dynactin p62 | sc-402866-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Dynactin p62 | sc-402866-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Dynactin p62 | sc-402866-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Dynactin p62 | sc-426674-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Dynactin p62 | sc-426674-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Dynactin p62 | sc-426674-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Dynactin p62 | sc-426674-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Dynactin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynactin 1 siRNA (h) | sc-43317 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 1 (h) | sc-43317-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 1 (h) | sc-43317-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 1 siRNA (m) | sc-43318 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 1 (m) | sc-43318-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 1 (m) | sc-43318-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 2 siRNA (h) | sc-95708 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 2 (h) | sc-95708-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 2 (h) | sc-95708-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 2 siRNA (m) | sc-143202 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 2 (m) | sc-143202-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 2 (m) | sc-143202-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 3 siRNA (h) | sc-92863 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 3 (h) | sc-92863-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 3 (h) | sc-92863-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 3 siRNA (m) | sc-143203 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 3 (m) | sc-143203-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 3 (m) | sc-143203-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 5 siRNA (h) | sc-93011 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 5 (h) | sc-93011-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 5 (h) | sc-93011-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 5 siRNA (m) | sc-143204 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 5 (m) | sc-143204-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 5 (m) | sc-143204-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 6 siRNA (h) | sc-77642 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 6 (h) | sc-77642-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 6 (h) | sc-77642-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin 6 siRNA (m) | sc-143205 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Dynactin 6 (m) | sc-143205-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin 6 (m) | sc-143205-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dynactin p62 siRNA (h) | sc-35232 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Dynactin p62 (h) | sc-35232-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin p62 (h) | sc-35232-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Dynactin p62 siRNA (m) | sc-35233 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA Dynactin p62 (m) | sc-35233-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA Dynactin p62 (m) | sc-35233-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |