VER TAMBIÉN ....
plasminogen Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plasminogen Anticuerpo (B-11) | sc-376324 | mouse IgG1 κ | 123-155 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 4 | ||
plasminogen Anticuerpo (G-7) | sc-376405 | mouse IgG1 κ | 16-105 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
plasminogen Anticuerpo (10A1) | sc-69793 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 2 |
plasminogen CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
plasminogen Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401410 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
plasminogen Plásmido HDR (h) | sc-401410-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) plasminogen | sc-401410-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) plasminogen | sc-401410-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasminogen Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422307 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasminogen Plásmido HDR (m) | sc-422307-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Plasminogen | sc-422307-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Plasminogen | sc-422307-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
plasminogen CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) plasminogen | sc-401410-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) plasminogen | sc-401410-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) plasminogen | sc-401410-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) plasminogen | sc-401410-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Plasminogen | sc-422307-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Plasminogen | sc-422307-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Plasminogen | sc-422307-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Plasminogen | sc-422307-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
plasminogen siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
plasminogen siRNA (h) | sc-40857 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
plasminogen Plásmido shRNA (h) | sc-40857-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
plasminogen shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40857-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
plasminogen siRNA (m) | sc-40858 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
plasminogen Plásmido shRNA (m) | sc-40858-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
plasminogen shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40858-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |