VER TAMBIÉN ....
NKG2 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKG2 Anticuerpo (20D5) | sc-53026 | rat IgG2a | (m) | FCM | m | new | ||
NKG2 Anticuerpo (5K31) | sc-71707 | rat IgG2a | FL (m) | FCM | m | new | ||
NKG2 Anticuerpo (6A447) | sc-71706 | rat IgG2a | FL (m) | FCM | m | new | ||
NKG2-A Anticuerpo (16A11) | sc-53025 | mouse IgG2b κ | (m) | FCM | m | 1 | ||
NKG2-C Anticuerpo (L45) | sc-80237 | mouse IgG1 | (h) | FCM | h | new | ||
NKG2-D Anticuerpo (5C6) | sc-53501 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, FCM | h | 6 | ||
NKG2-D Anticuerpo (A-7) | sc-515599 | mouse IgM κ | 17-37 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r | new | ||
NKG2-D Anticuerpo (1D11) | sc-23869 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, FCM | h | 11 | ||
NKG2-D Anticuerpo (A10) | sc-23891 | A. hamster IgG | FL (m) | FCM | m | 1 | ||
NKG2-D Anticuerpo (C7) | sc-23890 | A. hamster IgG | FL (m) | FCM | m | new |
NKG2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKG2-A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417709 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-A Plásmido HDR (h) | sc-417709-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NKG2-A | sc-417709-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NKG2-A | sc-417709-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421323 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-A Plásmido HDR (m) | sc-421323-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NKG2-A | sc-421323-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NKG2-A | sc-421323-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-C Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408580 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-C Plásmido HDR (h) | sc-408580-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NKG2-C | sc-408580-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NKG2-C | sc-408580-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-C Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421324 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-C Plásmido HDR (m) | sc-421324-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NKG2-C | sc-421324-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NKG2-C | sc-421324-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-D Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416848 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-D Plásmido HDR (h) | sc-416848-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NKG2-D | sc-416848-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NKG2-D | sc-416848-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-D Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424169 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-D Plásmido HDR (m) | sc-424169-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NKG2-D | sc-424169-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NKG2-D | sc-424169-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-E Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416263 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-E Plásmido HDR (h) | sc-416263-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NKG2-E | sc-416263-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NKG2-E | sc-416263-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-E Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425470 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-E Plásmido HDR (m) | sc-425470-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NKG2-E | sc-425470-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NKG2-E | sc-425470-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-F Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417130 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-F Plásmido HDR (h) | sc-417130-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NKG2-F | sc-417130-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NKG2-F | sc-417130-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKG2-I Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433992 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKG2-I Plásmido HDR (m) | sc-433992-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NKG2-I | sc-433992-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NKG2-I | sc-433992-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NKG2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) NKG2-A | sc-417709-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NKG2-A | sc-417709-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NKG2-A | sc-417709-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NKG2-A | sc-417709-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NKG2-A | sc-421323-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NKG2-A | sc-421323-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NKG2-A | sc-421323-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NKG2-A | sc-421323-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NKG2-C | sc-408580-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NKG2-C | sc-408580-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NKG2-C | sc-408580-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NKG2-C | sc-408580-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NKG2-C | sc-421324-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NKG2-C | sc-421324-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NKG2-C | sc-421324-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NKG2-C | sc-421324-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NKG2-D | sc-416848-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NKG2-D | sc-416848-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NKG2-D | sc-416848-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NKG2-D | sc-416848-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NKG2-D | sc-424169-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NKG2-D | sc-424169-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NKG2-D | sc-424169-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NKG2-D | sc-424169-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NKG2-E | sc-416263-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NKG2-E | sc-416263-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NKG2-E | sc-416263-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NKG2-E | sc-416263-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NKG2-E | sc-425470-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NKG2-E | sc-425470-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NKG2-E | sc-425470-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NKG2-E | sc-425470-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NKG2-F | sc-417130-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NKG2-F | sc-417130-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NKG2-F | sc-417130-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NKG2-F | sc-417130-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NKG2-I | sc-433992-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NKG2-I | sc-433992-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NKG2-I | sc-433992-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NKG2-I | sc-433992-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NKG2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKG2 siRNA (h) | sc-42946 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2 Plásmido shRNA (h) | sc-42946-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42946-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-A siRNA (h) | sc-42947 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-A Plásmido shRNA (h) | sc-42947-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-A shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42947-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-A siRNA (m) | sc-61849 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-A Plásmido shRNA (m) | sc-61849-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-A shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-61849-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-C siRNA (h) | sc-72387 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-C Plásmido shRNA (h) | sc-72387-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-C shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-72387-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-C siRNA (m) | sc-149992 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-C Plásmido shRNA (m) | sc-149992-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-C shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149992-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-D siRNA (h) | sc-42948 | h | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
NKG2-D Plásmido shRNA (h) | sc-42948-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
NKG2-D shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42948-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
NKG2-D siRNA (m) | sc-42949 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-D Plásmido shRNA (m) | sc-42949-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-D shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42949-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-E siRNA (m) | sc-149993 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-E Plásmido shRNA (m) | sc-149993-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-E shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149993-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-I siRNA (m) | sc-149994 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKG2-I Plásmido shRNA (m) | sc-149994-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKG2-I shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149994-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |