Siehe auch...
MPDZ Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDZ Antikörper (43) | sc-136293 | mouse IgG1 κ | 65-247 (r) | WB, IP | m, r | 1 |
MPDZ CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDZ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406839 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MPDZ HDR Plasmid (h) | sc-406839-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MPDZ Double Nickase Plasmid (h) | sc-406839-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MPDZ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-406839-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MPDZ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421699 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MPDZ HDR Plasmid (m) | sc-421699-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MPDZ Double Nickase Plasmid (m) | sc-421699-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MPDZ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421699-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MPDZ CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDZ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-406839-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-406839-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406839-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406839-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421699-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421699-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421699-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MPDZ Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421699-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MPDZ siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDZ siRNA (h) | sc-92925 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MPDZ shRNA Plasmid (h) | sc-92925-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MPDZ shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-92925-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MPDZ siRNA (m) | sc-149528 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MPDZ shRNA Plasmid (m) | sc-149528-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MPDZ shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-149528-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |