Siehe auch...
HepaCAM Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HepaCAM Antikörper (B-7) | sc-515637 | mouse IgM κ | 81-102 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu |
HepaCAM CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HepaCAM CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406036 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HepaCAM Double Nickase Plasmid (h) | sc-406036-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM Double Nickase Plasmid (h2) | sc-406036-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428466 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HepaCAM HDR Plasmid (m) | sc-428466-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM Double Nickase Plasmid (m) | sc-428466-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428466-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417411 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HEPACAM2 HDR Plasmid (h) | sc-417411-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-417411-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-417411-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-430362 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HEPACAM2 HDR Plasmid (m) | sc-430362-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-430362-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-430362-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HepaCAM CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HepaCAM CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-406036-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-406036-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406036-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406036-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-428466-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-428466-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM Lentiviral Activation Particles (m) | sc-428466-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HepaCAM Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-428466-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-417411-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-417411-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-417411-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-417411-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-430362-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-430362-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430362-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HEPACAM2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430362-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HepaCAM siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HepaCAM siRNA (h) | sc-96533 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
HepaCAM shRNA Plasmid (h) | sc-96533-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-96533-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM siRNA (m) | sc-145940 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
HepaCAM shRNA Plasmid (m) | sc-145940-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HepaCAM shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-145940-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 siRNA (h) | sc-89610 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
HEPACAM2 shRNA Plasmid (h) | sc-89610-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-89610-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 siRNA (m) | sc-140963 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
HEPACAM2 shRNA Plasmid (m) | sc-140963-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HEPACAM2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-140963-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |