VOIR ÉGALEMENT...
Engrailed Anticorps
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps EN1/Engrailed 1 (E-12) | sc-398534 | mouse IgM κ | 136-172 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps EN1/Engrailed 1 (3-RY3) | sc-134328 | mouse IgG2a κ | 266-392 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps EN2/Engrailed 2 (1E1) | sc-293311 | mouse IgG2a κ | 86-210 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 |
Anticorps Engrailed Non-Mammifères
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps engrailed/invected (4D9) | sc-53019 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (E. Coli) | IF, IHC(P) | d, x | 2 |
Engrailed siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1/Engrailed 1 siRNA (h) | sc-43752 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA EN1/Engrailed 1 (h) | sc-43752-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA EN1/Engrailed 1 (h) | sc-43752-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EN1/Engrailed 1 siRNA (m) | sc-45653 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA EN1/Engrailed 1 (m) | sc-45653-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA EN1/Engrailed 1 (m) | sc-45653-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EN2/Engrailed 2 siRNA (h) | sc-45658 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA EN2/Engrailed 2 (h) | sc-45658-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA EN2/Engrailed 2 (h) | sc-45658-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EN2/Engrailed 2 siRNA (m) | sc-72138 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA EN2/Engrailed 2 (m) | sc-72138-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA EN2/Engrailed 2 (m) | sc-72138-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EN2/Engrailed 2 siRNA (r) | sc-156034 | r | Gene Silencing | N/A | 0 |
Engrailed Plasmides CRISPR Knockout (KO) et HDR
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO EN1/Engrailed 1 (h) | sc-405900 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmid HDR EN1/Engrailed 1 (h) | sc-405900-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO EN2/Engrailed 2 (m) | sc-420172 | Gene Knockout | m | 0 |
Engrailed Plasmides CRISPR Double Nickase
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide Double Nickase (h) EN1/Engrailed 1 | sc-405900-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) EN1/Engrailed 1 | sc-405900-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) EN2/Engrailed 2 | sc-403598-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) EN2/Engrailed 2 | sc-403598-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
Engrailed Plasmides dactivation CRISPR et particules lentivirales
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) EN1/Engrailed 1 | sc-405900-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) EN1/Engrailed 1 | sc-420171-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) EN1/Engrailed 1 | sc-420171-LAC | Gene Activation | m | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) EN2/Engrailed 2 | sc-403598-ACT | Gene Activation | h | 0 |