Siehe auch...
CPT1-C Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT1-C Antikörper (B-1) | sc-514555 | mouse IgG2b κ | 8-27 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 10 |
CPT1-C siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT1-C siRNA (h) | sc-97702 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPT1-C shRNA Plasmid (h) | sc-97702-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPT1-C shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-97702-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPT1-C siRNA (m) | sc-142550 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPT1-C shRNA Plasmid (m) | sc-142550-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPT1-C shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-142550-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
CPT1-C CRISPR-Knockout (KO) und HDR-Plasmide
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPT1-C CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-402510-KO-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
CPT1-C HDR Plasmid (h2) | sc-402510-HDR-2 | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
CPT1-C CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429615 | Gene Knockout | m | 0 | ||
CPT1-C HDR Plasmid (m) | sc-429615-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
CPT1-C CRISPR-Doppelnickase-Plasmide
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPT1-C Double Nickase Plasmid (h) | sc-402510-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
CPT1-C Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402510-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
CPT1-C CRISPR-Aktivierungsplasmide und lentivirale Partikel
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPT1-C CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402510-ACT | Gene Activation | h | 0 |