CARM1-Aktivatoren umfassen ein breites Spektrum von Verbindungen, die die Aktivität von CARM1, einer Protein-Arginin-Methyltransferase, die bei verschiedenen zellulären Prozessen eine entscheidende Rolle spielt, verstärken sollen. Zu dieser Klasse gehören sowohl direkte Aktivatoren als auch indirekte Modulatoren, die sich auf mit der CARM1-Funktion verbundene Signalwege auswirken. Direkte Aktivatoren wie RGFP966 und JQ1 bieten gezielte Ansätze zur CARM1-Aktivierung. RGFP966, ein HDAC3-Inhibitor, aktiviert CARM1 indirekt, indem er die Histonacetylierung fördert und so ein günstiges Chromatinumfeld für CARM1-vermittelte Prozesse schafft. JQ1, ein BET-Bromodomain-Inhibitor, unterbricht die Wechselwirkungen mit acetylierten Histonen und fördert so indirekt die mit der CARM1-Aktivität verbundenen Chromatinregionen.
Indirekte Aktivatoren wie SAHA, UNC1999 und GSK343 modulieren epigenetische Regulatoren wie HDACs und EZH2 und wirken sich auf Histonmodifikationen und die Chromatindynamik aus. Diese Verbindungen schaffen eine permissive Chromatinlandschaft, die CARM1-vermittelte Prozesse begünstigt. In ähnlicher Weise beeinflussen Inhibitoren wie SGC0946 und GSK-J4, die auf PRMT1 bzw. KDM6A/B abzielen, indirekt die mit der CARM1-Aktivität verbundenen Substrate und Chromatinregionen. Das Zusammenspiel zwischen direkten und indirekten Aktivatoren bietet einen umfassenden Ansatz zum Verständnis der Regulierungsmechanismen von CARM1 und seiner Beteiligung an der Genregulierung, der epigenetischen Kontrolle und den potenziellen Auswirkungen auf Krankheiten, bei denen eine CARM1-Dysregulation vorliegt. Diese Aktivatoren bieten wertvolle Werkzeuge für die Entschlüsselung des komplexen Netzwerks von CARM1-vermittelten Prozessen in zellulären Kontexten.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
RGFP966 | 1357389-11-7 | sc-507300 | 5 mg | $115.00 | ||
Inhibitor von HDAC3, der CARM1 indirekt aktiviert, indem er die Histonacetylierung verstärkt und so ein günstiges Chromatinumfeld für CARM1-vermittelte Prozesse fördert. | ||||||
(±)-JQ1 | 1268524-69-1 | sc-472932 sc-472932A | 5 mg 25 mg | $226.00 $846.00 | 1 | |
BET-Bromodomain-Inhibitor, der die Interaktionen mit acetylierten Histonen unterbricht und indirekt die mit der CARM1-Aktivität verbundenen Chromatinregionen stärkt. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
HDAC-Inhibitor mit breitem Wirkungsspektrum, der sich auf die Histonacetylierung auswirkt und möglicherweise die Chromatinlandschaft und die Aktivierung von Genen, die durch CARM1 reguliert werden, beeinflusst. | ||||||
UNC1999 | 1431612-23-5 | sc-475314 | 5 mg | $142.00 | 1 | |
Zweifacher Inhibitor von EZH2 und EZH1, der die Histon-Methylierung moduliert und indirekt die mit der CARM1-Funktion verbundenen Chromatin-Regionen beeinflusst. | ||||||
MS-275 | 209783-80-2 | sc-279455 sc-279455A sc-279455B | 1 mg 5 mg 25 mg | $24.00 $88.00 $208.00 | 24 | |
HDAC-Inhibitor der Klasse I, der sich auf die Histonacetylierung auswirkt und möglicherweise die Chromatinlandschaft beeinflusst, um CARM1-vermittelte Prozesse zu erleichtern. | ||||||
GSK343 | 1346704-33-3 | sc-397025 sc-397025A | 5 mg 25 mg | $148.00 $452.00 | 1 | |
Selektiver Hemmstoff von EZH2, der die Histon-Methylierung und die Chromatin-Dynamik moduliert und möglicherweise das Transkriptionsprofil von Genen beeinflusst, die mit CARM1-Signalwegen in Verbindung stehen. | ||||||
I-BET 151 Hydrochloride | 1300031-49-5 (non HCl Salt) | sc-391115 | 10 mg | $450.00 | 2 | |
BET-Bromodomain-Inhibitor, der die Interaktionen mit acetylierten Histonen unterbricht und dadurch indirekt die mit der CARM1-Aktivität verbundenen Chromatinregionen stärkt. | ||||||
GSK-J4 | 1373423-53-0 | sc-507551 | 100 mg | $1275.00 | ||
Dualer Inhibitor von KDM6A/B (JMJD3/UTX), der sich auf die Histon-Methylierung auswirkt und möglicherweise die Chromatinlandschaft beeinflusst, um CARM1-vermittelte Prozesse zu erleichtern. | ||||||
UNC 1215 | 1415800-43-9 | sc-475020 | 10 mg | $380.00 | ||
Selektiver Inhibitor von G9a und GLP, der die H3K9-Methylierung moduliert und das epigenetische Umfeld beeinflusst, was sich möglicherweise auf Gene auswirkt, die mit der Funktion von CARM1 zusammenhängen. | ||||||
C646 | 328968-36-1 | sc-364452 sc-364452A | 10 mg 50 mg | $260.00 $925.00 | 5 | |
Selektiver Inhibitor der p300/CBP-Histon-Acetyltransferasen, der die Histon-Acetylierung beeinflusst und indirekt die mit der CARM1-Aktivität verbundenen Chromatin-Regionen erleichtert. |