VER TAMBIÉN ....
TIM-1 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-1 Anticuerpo (A-12) | sc-518008 | mouse IgG1 κ | 203-359 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 10 |
TIM-1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411938 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIM-1 Plásmido HDR (h) | sc-411938-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TIM-1 | sc-411938-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TIM-1 | sc-411938-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIM-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431361 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIM-1 Plásmido HDR (m) | sc-431361-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TIM-1 | sc-431361-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TIM-1 | sc-431361-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TIM-1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) TIM-1 | sc-411938-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TIM-1 | sc-411938-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TIM-1 | sc-411938-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TIM-1 | sc-411938-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TIM-1 | sc-431361-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TIM-1 | sc-431361-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TIM-1 | sc-431361-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TIM-1 | sc-431361-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TIM-1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-1 siRNA (h) | sc-61691 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
TIM-1 Plásmido shRNA (h) | sc-61691-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
TIM-1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-61691-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
TIM-1 siRNA (m) | sc-61692 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
TIM-1 Plásmido shRNA (m) | sc-61692-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TIM-1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-61692-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |