VOIR ÉGALEMENT...
OTX Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps OTX1 (3A5) | sc-517000 | mouse IgG2a κ | 10-116 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps OTX2 (D-8) | sc-514195 | mouse IgG1 κ | 115-259 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 20 | ||
Anticorps OTX3 (E-9) | sc-515294 | mouse IgG1 κ | 123-290 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
OTX CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO OTX1 (h) | sc-416446 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR OTX1 (h) | sc-416446-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) OTX1 | sc-416446-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) OTX1 | sc-416446-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO OTX1 (m) | sc-422084 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR OTX1 (m) | sc-422084-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) OTX1 | sc-422084-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) OTX1 | sc-422084-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO OTX2 (h2) | sc-416998-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR OTX2 (h2) | sc-416998-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) OTX2 | sc-416998-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) OTX2 | sc-416998-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO OTX2 (m) | sc-422085 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR OTX2 (m) | sc-422085-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (m) OTX2 | sc-422085-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) OTX2 | sc-422085-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO OTX3 (h) | sc-414300 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR OTX3 (h) | sc-414300-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) OTX3 | sc-414300-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) OTX3 | sc-414300-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO OTX3 (m) | sc-431207 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR OTX3 (m) | sc-431207-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) OTX3 | sc-431207-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) OTX3 | sc-431207-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
OTX CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) OTX1 | sc-416446-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) OTX1 | sc-416446-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) OTX1 | sc-416446-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) OTX1 | sc-416446-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) OTX1 | sc-422084-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) OTX1 | sc-422084-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) OTX1 | sc-422084-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) OTX1 | sc-422084-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) OTX2 | sc-416998-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) OTX2 | sc-416998-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) OTX2 | sc-416998-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) OTX2 | sc-416998-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) OTX2 | sc-422085-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) OTX2 | sc-422085-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) OTX2 | sc-422085-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) OTX2 | sc-422085-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) OTX3 | sc-414300-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) OTX3 | sc-414300-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) OTX3 | sc-414300-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) OTX3 | sc-414300-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) OTX3 | sc-431207-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) OTX3 | sc-431207-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) OTX3 | sc-431207-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) OTX3 | sc-431207-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
OTX siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTX1 siRNA (h) | sc-38739 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX1 (h) | sc-38739-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX1 (h) | sc-38739-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OTX1 siRNA (m) | sc-38740 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX1 (m) | sc-38740-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX1 (m) | sc-38740-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OTX2 siRNA (h) | sc-38741 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX2 (h) | sc-38741-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX2 (h) | sc-38741-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OTX2 siRNA (m) | sc-38742 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX2 (m) | sc-38742-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX2 (m) | sc-38742-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OTX3 siRNA (h) | sc-61271 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX3 (h) | sc-61271-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX3 (h) | sc-61271-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OTX3 siRNA (m) | sc-61272 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX3 (m) | sc-61272-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX3 (m) | sc-61272-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OTX1/2 siRNA (h) | sc-43985 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA OTX1/2 (h) | sc-43985-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA OTX1/2 (h) | sc-43985-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |