Gli inibitori di Mad3 come classe chimica comprenderebbero una serie di composti che possono influenzare indirettamente la funzione di Mad3 mirando a vari aspetti della SAC o dei processi mitotici correlati. Poiché Mad3 non è un enzima, questi inibitori non agiscono bloccando un'attività catalitica, bensì interrompendo le interazioni proteina-proteina o il corretto assemblaggio e funzionamento del fuso mitotico, che sono fondamentali per il ruolo di Mad3 nella SAC.
Gli inibitori funzionano in genere alterando l'equilibrio dinamico dei microtubuli (come nel caso degli agenti stabilizzanti o depolimerizzanti dei microtubuli), inibendo le chinasi chiave coinvolte nel SAC (come le chinasi Aurora, Plk1 o Mps1) o modulando altre chinasi cellulari che hanno un impatto indiretto sulla progressione mitotica e sulla funzione del SAC. Attraverso questi meccanismi, gli inibitori possono impedire la corretta segnalazione del checkpoint, che è essenziale per il ruolo di Mad3 nel ritardare l'inizio dell'anafase finché tutti i cromosomi non sono correttamente attaccati al fuso. Questi composti spesso hanno come bersaglio proteine che si trovano a monte o all'interno dello stesso percorso di Mad3, come le chinasi essenziali per l'avvio e il mantenimento del checkpoint. Inibendo queste chinasi, i composti possono interferire con la SAC, influenzando così indirettamente la funzione di Mad3.
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Monastrol | 254753-54-3 | sc-202710 sc-202710A | 1 mg 5 mg | $120.00 $233.00 | 10 | |
Un inibitore della chinesina Eg5 che interrompe la formazione del fuso mitotico, influenzando potenzialmente il ruolo di Mad3 nella SAC. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
Un agente microtubulo-depolimerizzante che attiva la SAC, che potrebbe influenzare indirettamente Mad3 alterando la segnalazione del checkpoint. | ||||||
Taxol | 33069-62-4 | sc-201439D sc-201439 sc-201439A sc-201439E sc-201439B sc-201439C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg 250 mg 1 g | $40.00 $73.00 $217.00 $242.00 $724.00 $1196.00 | 39 | |
Un agente stabilizzante dei microtubuli che può innescare la SAC; potrebbe influenzare la funzione di Mad3 a causa di cambiamenti nella dinamica dei microtubuli. | ||||||
BI6727 | 755038-65-4 | sc-364432 sc-364432A sc-364432B sc-364432C sc-364432D | 5 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | $147.00 $1029.00 $1632.00 $3264.00 $4296.00 | 1 | |
Un inibitore di Plk1 che può avere un impatto sull'ingresso mitotico e sull'assemblaggio del fuso, influenzando potenzialmente l'attività di Mad3. | ||||||
ZM-447439 | 331771-20-1 | sc-200696 sc-200696A | 1 mg 10 mg | $150.00 $349.00 | 15 | |
Un inibitore dell'Aurora chinasi, che influisce sull'allineamento dei cromosomi e sulla SAC, potrebbe alterare le funzioni regolatorie di Mad3. | ||||||
AZ 3146 | 1124329-14-1 | sc-361114 sc-361114A | 10 mg 50 mg | $214.00 $887.00 | 7 | |
Un inibitore della chinasi Mps1 che può influenzare la segnalazione SAC e quindi potrebbe modulare la funzione di Mad3. | ||||||
Purvalanol B | 212844-54-7 | sc-361300 sc-361300A | 10 mg 50 mg | $199.00 $846.00 | ||
Inibitore della chinasi ciclina-dipendente (CDK) che può arrestare le cellule in G2/M, potenzialmente influenzando la funzione di Mad3. | ||||||
MLN8237 | 1028486-01-2 | sc-394162 | 5 mg | $220.00 | ||
Un inibitore della chinasi Aurora A, che influisce sull'assemblaggio del fuso e sulla funzione di checkpoint, che potrebbe influenzare Mad3. | ||||||
S-Trityl-L-cysteine | 2799-07-7 | sc-202799 sc-202799A | 1 g 5 g | $31.00 $65.00 | 6 | |
Un inibitore della chinesina Eg5, simile al monastrol, che potenzialmente influenza il ruolo di Mad3 nella SAC. | ||||||
MLN 8054 | 869363-13-3 | sc-484828 | 5 mg | $398.00 | ||
Un inibitore delle Aurora chinasi A e B, che può modulare l'attività di Mad3 influenzando il checkpoint. |