Siehe auch...
ICAT Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAT Antikörper (5C6) | sc-293489 | mouse IgG1 κ | 1-81 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 |
ICAT CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAT CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407526 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ICAT HDR Plasmid (h) | sc-407526-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ICAT Double Nickase Plasmid (h) | sc-407526-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ICAT Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407526-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ICAT CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-426370 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ICAT HDR Plasmid (m) | sc-426370-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ICAT Double Nickase Plasmid (m) | sc-426370-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ICAT Double Nickase Plasmid (m2) | sc-426370-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ICAT CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAT CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407526-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-407526-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407526-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407526-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-426370-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-426370-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426370-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ICAT Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426370-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ICAT siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAT siRNA (h) | sc-43858 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ICAT shRNA Plasmid (h) | sc-43858-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ICAT shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-43858-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ICAT siRNA (m) | sc-45273 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ICAT shRNA Plasmid (m) | sc-45273-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ICAT shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-45273-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |