VER TAMBIÉN ....
GS1 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS1 Anticuerpo (B-4) | sc-166043 | mouse IgG2b κ | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
GS1 Anticuerpo (E-3) | sc-166698 | mouse IgG1 κ | 198-214 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
GS1 Anticuerpo (A-7) | sc-137115 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
GS1 Anticuerpo (D-6) | sc-166497 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
GS1 Anticuerpo (D-7) | sc-365006 | mouse IgM κ | 207-234 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
GS1 Anticuerpo (G-10) | sc-365005 | mouse IgG3 κ | 207-234 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
GS1 Anticuerpo (H-2) | sc-271692 | mouse IgG1 κ | 207-234 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
GS1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405996 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GS1 Plásmido HDR (h) | sc-405996-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) GS1 | sc-405996-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) GS1 | sc-405996-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GS1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426517 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GS1 Plásmido HDR (m) | sc-426517-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) GS1 | sc-426517-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) GS1 | sc-426517-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GS1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) GS1 | sc-405996-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) GS1 | sc-405996-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) GS1 | sc-405996-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) GS1 | sc-405996-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) GS1 | sc-426517-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) GS1 | sc-426517-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) GS1 | sc-426517-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) GS1 | sc-426517-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GS1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS1 siRNA (h) | sc-60768 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GS1 Plásmido shRNA (h) | sc-60768-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GS1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-60768-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GS1 siRNA (m) | sc-60769 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GS1 Plásmido shRNA (m) | sc-60769-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GS1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-60769-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |