VOIR ÉGALEMENT...
CyPA Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps CyPA (6-YD13) | sc-134310 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 11 |
CyPA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CyPA (h) | sc-418155 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CyPA (h) | sc-418155-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CyPA | sc-418155-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CyPA | sc-418155-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CyPA (m) | sc-435237 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CyPA (m) | sc-435237-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CyPA | sc-435237-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CyPA | sc-435237-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CyPA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CyPA | sc-418155-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CyPA | sc-418155-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CyPA | sc-418155-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CyPA | sc-418155-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CyPA | sc-435237-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CyPA | sc-435237-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CyPA | sc-435237-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CyPA | sc-435237-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CyPA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CyPA siRNA (h) | sc-105263 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA CyPA (h) | sc-105263-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA CyPA (h) | sc-105263-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CyPA siRNA (m) | sc-142741 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA CyPA (m) | sc-142741-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA CyPA (m) | sc-142741-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |