Os inibidores da CUZD1 incluem compostos que podem afetar indiretamente a função ou a regulação da CUZD1. Estes produtos químicos não são antagonistas directos da proteína CUZD1, mas podem modular as vias de sinalização ou os processos celulares nos quais a CUZD1 está implicada. Os potenciais efeitos inibitórios destes compostos sobre a CUZD1 ocorrem através das suas acções primárias sobre vários alvos moleculares na célula, o que, por sua vez, pode influenciar o contexto fisiológico ou a atividade da CUZD1.
Por exemplo, sabe-se que compostos como o U0126 e o PD98059 têm como alvo a MEK, uma quinase da via MAPK/ERK, que é uma cascata de sinalização comum envolvida na regulação da proliferação, sobrevivência e diferenciação celular. Ao inibir a MEK, estes compostos podem atenuar a sinalização a jusante que pode interferir com o papel da CUZD1 na célula. Do mesmo modo, os inibidores da PI3K, como o LY294002 e a Wortmannin, podem perturbar a sinalização da AKT, que tem amplas implicações na sobrevivência e no metabolismo das células, afectando indiretamente a função ou a expressão da CUZD1. A via mTOR, visada pela rapamicina, é fundamental para o crescimento celular e o metabolismo, e a sua modulação pode ter repercussões nas proteínas que estão envolvidas em vias de sinalização celular relacionadas, incluindo a CUZD1. Os inibidores da HDAC alteram os padrões de expressão dos genes através da modificação da estrutura da cromatina, o que pode ter impacto nos níveis de expressão de proteínas como a CUZD1, enquanto os inibidores afectam a degradação das proteínas, alterando a renovação da CUZD1 ou das suas proteínas reguladoras associadas. Os inibidores da apoptose e da inflamação também podem modular os processos celulares que podem envolver a CUZD1
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Inibidor da PI3K que pode alterar a sinalização da AKT, afectando as vias que podem intercetar as funções do CUZD1. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Inibidor do mTOR que pode modular o crescimento e a proliferação celular, afectando potencialmente os processos relacionados com o CUZD1. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Inibidor de p38 MAPK que pode afetar as vias de resposta ao stress e influenciar a função de CUZD1. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Outro inibidor da MEK que pode perturbar a sinalização MAPK/ERK, afectando potencialmente a sinalização relacionada com o CUZD1. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
Inibidor da JNK que pode alterar a resposta ao stress e as vias de inflamação, possivelmente afectando a atividade do CUZD1. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Inibidor da PI3K, semelhante ao LY294002, que pode afetar a sinalização da AKT, potencialmente em intersecção com as vias relacionadas com a CUZD1. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Inibidor de HDAC que pode alterar a estrutura da cromatina e a expressão genética, influenciando potencialmente a expressão ou função de CUZD1. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Inibidor do proteassoma que pode afetar as vias de degradação das proteínas, com potencial impacto na função do CUZD1. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Outro inibidor do proteassoma, que pode afetar o turnover das proteínas nas vias que envolvem o CUZD1. | ||||||
Z-VAD-FMK | 187389-52-2 | sc-3067 | 500 µg | $74.00 | 256 | |
Inibidor da pan-caspase que pode afetar a apoptose, possivelmente influenciando as vias que se cruzam com CUZD1. |