Siehe auch...
ACO Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 Antikörper (775F2I) | sc-517651 | mouse IgG1 | 433-467 (h) | WB | h | neu |
ACO CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404434 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ACO2 HDR Plasmid (h) | sc-404434-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ACO2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404434-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ACO2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404434-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ACO2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-418947 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ACO2 HDR Plasmid (m) | sc-418947-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ACO2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-418947-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ACO2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-418947-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ACO CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404434-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404434-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404434-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404434-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-418947-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-418947-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-418947-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACO2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-418947-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ACO siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 siRNA (h) | sc-61936 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ACO2 shRNA Plasmid (h) | sc-61936-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACO2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-61936-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACO2 siRNA (m) | sc-61937 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ACO2 shRNA Plasmid (m) | sc-61937-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACO2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-61937-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |