例如,表没食子儿茶素没食子酸酯、姜黄素和白藜芦醇等多酚类化合物可调节激酶活性并影响转录因子,从而改变蛋白质的构象和功能。这些化合物与细胞信号结合,可能导致一系列可激活蛋白质的修饰。西地那非和 NOC-18 等小分子化合物专门针对 cAMP 和 cGMP 等次级信使,这些信使在调节蛋白质活性方面发挥着重要作用。通过提高这些信使的水平,它们可以触发一系列事件,从而激活蛋白质。同样,乙酰胆碱和组胺等化合物也会通过与各自的受体结合来产生作用,在细胞内引发连锁反应,从而影响各种蛋白质的活性。
辣椒素等化合物通过与类香草素受体等离子通道的相互作用产生影响,从而导致钙信号的变化,而钙信号是蛋白质活性的关键调节因子。另一方面,氯化锂通过影响细胞内离子浓度和相关信号通路,证明了化学物质改变蛋白质活性的能力。磷酸二酯酶抑制剂(如 IBMX)可提高 cAMP 水平,从而对由这种次级信使控制的蛋白质产生广泛的激活作用。Ouabain 在抑制 Na+/K+-ATPase 泵方面的作用展示了改变离子梯度如何间接影响信号通路和蛋白质活性。地塞米松是一种糖皮质激素,它与其受体结合可改变基因表达模式,从而对蛋白质活化产生下游影响。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
通过抑制某些激酶来调节信号通路,从而改变蛋白质的活性。 | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
与多种信号分子相互作用,可能改变蛋白质的构象和活性。 | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
影响 sirtuin 的活性,后者可通过去乙酰化调节蛋白质的功能。 | ||||||
NOC-18 | 146724-94-9 | sc-202247 sc-202247A sc-202247B sc-202247C | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg | $50.00 $180.00 $299.00 $1100.00 | 18 | |
提供一氧化氮,一氧化氮可激活鸟苷酸环化酶,并通过 cGMP 信号导致蛋白质活化。 | ||||||
Histamine, free base | 51-45-6 | sc-204000 sc-204000A sc-204000B | 1 g 5 g 25 g | $92.00 $277.00 $969.00 | 7 | |
与组胺受体结合,可触发影响蛋白质活性的途径。 | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | $94.00 $173.00 $255.00 $423.00 | 26 | |
激活类香草素受体,从而通过钙信号影响蛋白质的活性。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
改变肌醇单磷酸酶的活性,从而影响下游信号通路和蛋白质活化。 | ||||||
IBMX | 28822-58-4 | sc-201188 sc-201188B sc-201188A | 200 mg 500 mg 1 g | $159.00 $315.00 $598.00 | 34 | |
磷酸二酯酶的非特异性抑制剂,可提高 cAMP 水平,从而激活蛋白质。 | ||||||
Ouabain-d3 (Major) | sc-478417 | 1 mg | $506.00 | |||
抑制 Na+/K+-ATP 酶,从而间接影响细胞内离子浓度和影响蛋白质活性的信号通路。 | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
激活糖皮质激素受体,导致基因表达发生变化,从而影响蛋白质活性。 |