购买更多基因编辑产品,节省更多——最高可享 70% 折扣!
Nod CRISPR 基因敲除 (KO) 和 HDR 质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOD2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400668 | Gene Knockout | h | 0 | ||
NOD1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402402 | Gene Knockout | h | 0 | ||
NOD9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402937 | Gene Knockout | h | 0 | ||
NOD1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430738 | Gene Knockout | m | 0 | ||
NOD2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-434252 | Gene Knockout | m | 0 | ||
NOD3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435283 | Gene Knockout | m | 0 | ||
NOD2 HDR 质粒 (h) | sc-400668-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
NOD1 HDR 质粒 (h) | sc-402402-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
NOD9 HDR 质粒 (h) | sc-402937-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
NOD2 HDR 质粒 (m) | sc-434252-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 | ||
NOD3 HDR 质粒 (m) | sc-435283-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
Nod CRISPR 双尼克酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOD9双切口酶质粒(h) | sc-402937-NIC | Gene Knockout | h | 0 |
Nod CRISPR 激活质粒和慢病毒颗粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOD2CRISPR激活质粒(h) | sc-400668-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
NOD1CRISPR激活质粒(h) | sc-402402-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
NOD2CRISPR激活质粒(h2) | sc-400668-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
NOD1CRISPR激活质粒(h2) | sc-402402-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 |